Wetterdaten: Woche 20.01.14 - 26.01.14 (KW4)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Solar Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feuchte Bd Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2014 00:00 -0,1 °C -0,3 °C 40,2 °C -0,9 °C -5,0 °C 88 % 29 % 1005,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -1,8 °C -3,7 °C 3,0 Bft
20.01.2014 01:00 -0,4 °C -0,7 °C 40,1 °C -1,4 °C -5,7 °C 89 % 26 % 1005,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,1 °C -4,2 °C 3,0 Bft
20.01.2014 02:00 -0,6 °C -0,8 °C 40,1 °C -1,6 °C -5,4 °C 89 % 23 % 1005,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -4,2 °C 2,0 Bft
20.01.2014 03:00 -0,7 °C -0,9 °C 40,2 °C -1,5 °C -5,2 °C 89 % 30 % 1005,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,3 °C -4,1 °C 3,0 Bft
20.01.2014 04:00 -0,7 °C -1,0 °C 40,1 °C -1,5 °C -5,3 °C 88 % 33 % 1004,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,4 °C -4,1 °C 2,0 Bft
20.01.2014 05:00 -0,8 °C -1,1 °C 40,1 °C -1,6 °C -5,3 °C 89 % 33 % 1004,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,4 °C -4,1 °C 2,0 Bft
20.01.2014 06:00 -0,7 °C -1,1 °C 40,1 °C -1,5 °C -5,4 °C 89 % 28 % 1005,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,3 °C -4,0 °C 2,0 Bft
20.01.2014 07:00 -0,7 °C -0,9 °C 40,2 °C -1,4 °C -4,5 °C 89 % 26 % 1005,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -2,3 °C -3,4 °C 2,0 Bft
20.01.2014 08:00 -0,7 °C -0,9 °C 40,2 °C -1,4 °C -5,2 °C 89 % 24 % 1005,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h -2,3 °C -4,1 °C 2,0 Bft
20.01.2014 09:00 -0,6 °C -0,8 °C 40,2 °C -1,3 °C -5,0 °C 89 % 31 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -3,9 °C 2,0 Bft
20.01.2014 10:00 -0,4 °C -0,7 °C 40,3 °C -1,2 °C -4,9 °C 88 % 43 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -3,7 °C 2,0 Bft
20.01.2014 11:00 -0,4 °C -0,7 °C 40,5 °C -1,2 °C -4,6 °C 87 % 55 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,3 °C -3,4 °C 2,0 Bft
20.01.2014 12:00 -0,3 °C -0,5 °C 40,5 °C -1,0 °C -4,3 °C 87 % 56 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -3,1 °C 2,0 Bft
20.01.2014 13:00 -0,4 °C -0,7 °C 40,4 °C -1,2 °C -4,1 °C 87 % 53 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -2,3 °C -2,7 °C 2,0 Bft
20.01.2014 14:00 -0,3 °C -0,6 °C 40,3 °C -1,1 °C -3,9 °C 87 % 54 % 1006,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -2,5 °C 2,0 Bft
20.01.2014 15:00 -0,3 °C -0,7 °C 40,2 °C -1,1 °C -4,2 °C 87 % 55 % 1007,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -2,7 °C 2,0 Bft
20.01.2014 16:00 -0,3 °C -0,6 °C 40,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 87 % 50 % 1007,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -3,1 °C 2,0 Bft
20.01.2014 17:00 -0,4 °C -0,7 °C 40,1 °C -1,3 °C -4,3 °C 88 % 42 % 1007,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,2 °C -2,8 °C 2,0 Bft
20.01.2014 18:00 -0,8 °C -1,0 °C 40,0 °C -1,6 °C -5,0 °C 88 % 41 % 1007,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -2,6 °C -3,4 °C 2,0 Bft
20.01.2014 19:00 -1,1 °C -1,2 °C 40,0 °C -2,0 °C -5,0 °C 89 % 17 % 1007,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,6 °C -3,6 °C 2,0 Bft
20.01.2014 20:00 -1,1 °C -1,1 °C 40,0 °C -1,8 °C -4,4 °C 90 % 10 % 1008,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,5 °C -3,1 °C 2,0 Bft
20.01.2014 21:00 -0,9 °C -1,0 °C 40,1 °C -1,5 °C -3,8 °C 91 % 8 % 1008,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,3 °C -1,9 °C 1,0 Bft
20.01.2014 22:00 -0,9 °C -1,1 °C 40,0 °C -1,5 °C -3,8 °C 89 % 14 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -2,5 °C -1,5 °C 1,0 Bft
20.01.2014 23:00 -1,0 °C -1,2 °C 40,0 °C -1,7 °C -4,3 °C 89 % 27 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,6 °C -2,2 °C 2,0 Bft
21.01.2014 00:00 -1,0 °C -1,2 °C 40,0 °C -1,8 °C -4,4 °C 87 % 46 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -3,0 °C -2,6 °C 2,0 Bft
21.01.2014 01:00 -1,0 °C -1,2 °C 40,0 °C -1,6 °C -3,9 °C 86 % 57 % 1008,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -3,1 °C -1,7 °C 1,0 Bft
21.01.2014 02:00 -1,2 °C -1,4 °C 39,9 °C -1,7 °C -4,0 °C 86 % 63 % 1008,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -3,2 °C -1,3 °C 1,0 Bft
21.01.2014 03:00 -1,3 °C -1,5 °C 39,9 °C -2,0 °C -4,6 °C 86 % 64 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -3,4 °C -2,6 °C 1,0 Bft
21.01.2014 04:00 -1,4 °C -1,5 °C 39,9 °C -2,1 °C -4,8 °C 87 % 57 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -3,3 °C -3,1 °C 2,0 Bft
21.01.2014 05:00 -1,4 °C -1,7 °C 39,9 °C -2,3 °C -5,2 °C 88 % 45 % 1008,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -3,2 °C -3,7 °C 2,0 Bft
21.01.2014 06:00 -1,6 °C -1,8 °C 39,9 °C -2,2 °C -4,7 °C 89 % 19 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -3,1 °C -3,0 °C 2,0 Bft
21.01.2014 07:00 -1,5 °C -1,6 °C 40,0 °C -2,0 °C -4,3 °C 90 % 9 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,9 °C -3,1 °C 2,0 Bft
21.01.2014 08:00 -1,4 °C -1,6 °C 40,0 °C -1,9 °C -4,2 °C 90 % 8 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -2,8 °C -2,0 °C 1,0 Bft
21.01.2014 09:00 -1,3 °C -1,7 °C 40,0 °C -1,8 °C -3,9 °C 90 % 9 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,7 °C -1,3 °C 1,0 Bft
21.01.2014 10:00 -1,2 °C -1,6 °C 40,2 °C -2,0 °C -4,7 °C 89 % 12 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 0,00 h -2,8 °C -3,3 °C 2,0 Bft
21.01.2014 11:00 -1,3 °C -1,5 °C 40,5 °C -1,6 °C -3,4 °C 89 % 17 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,9 °C -1,5 °C 1,0 Bft
21.01.2014 12:00 -0,5 °C -0,7 °C 41,2 °C -0,5 °C -1,8 °C 89 % 31 % 1010,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -2,2 °C -0,5 °C 1,0 Bft
21.01.2014 13:00 -0,2 °C -0,5 °C 41,3 °C -0,8 °C -3,0 °C 86 % 69 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -2,3 °C -1,4 °C 2,0 Bft
21.01.2014 14:00 -0,2 °C -0,3 °C 41,2 °C -0,9 °C -3,7 °C 83 % 81 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -2,7 °C -1,9 °C 2,0 Bft
21.01.2014 15:00 -0,6 °C -0,9 °C 40,5 °C -1,5 °C -4,4 °C 82 % 82 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -3,2 °C -2,7 °C 2,0 Bft
21.01.2014 16:00 -0,9 °C -1,4 °C 40,0 °C -1,9 °C -5,0 °C 84 % 76 % 1011,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -3,3 °C -3,3 °C 2,0 Bft
21.01.2014 17:00 -1,2 °C -1,7 °C 39,9 °C -1,8 °C -4,4 °C 86 % 61 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 0,00 h -3,2 °C -2,3 °C 1,0 Bft
21.01.2014 18:00 -1,3 °C -1,7 °C 39,9 °C -1,9 °C -4,1 °C 88 % 37 % 1012,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 0,00 h -3,1 °C -1,6 °C 1,0 Bft
21.01.2014 19:00 -1,4 °C -1,8 °C 39,9 °C -2,0 °C -4,5 °C 88 % 25 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -3,1 °C -2,5 °C 1,0 Bft
21.01.2014 20:00 -1,5 °C -1,9 °C 39,8 °C -2,3 °C -5,1 °C 88 % 29 % 1012,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -3,2 °C -3,7 °C 2,0 Bft
21.01.2014 21:00 -1,6 °C -2,0 °C 39,7 °C -2,4 °C -5,2 °C 88 % 30 % 1012,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -3,3 °C -3,1 °C 2,0 Bft
21.01.2014 22:00 -1,8 °C -2,2 °C 39,7 °C -2,7 °C -6,1 °C 88 % 40 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -3,5 °C -4,7 °C 2,0 Bft
21.01.2014 23:00 -1,9 °C -2,5 °C 39,7 °C -2,8 °C -5,8 °C 87 % 51 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -3,8 °C -4,3 °C 2,0 Bft
22.01.2014 00:00 -2,3 °C -2,9 °C 39,7 °C -3,3 °C -6,5 °C 86 % 57 % 1012,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -4,3 °C -4,9 °C 2,0 Bft
22.01.2014 01:00 -2,6 °C -3,1 °C 39,6 °C -3,5 °C -6,6 °C 87 % 50 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -4,4 °C -5,1 °C 2,0 Bft
22.01.2014 02:00 -2,6 °C -3,0 °C 39,6 °C -3,4 °C -6,2 °C 87 % 46 % 1012,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -4,4 °C -4,6 °C 2,0 Bft
22.01.2014 03:00 -2,7 °C -3,1 °C 39,6 °C -3,6 °C -6,6 °C 87 % 53 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -4,6 °C -5,2 °C 2,0 Bft
22.01.2014 04:00 -2,7 °C -3,2 °C 39,6 °C -3,6 °C -6,7 °C 87 % 47 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -4,6 °C -5,3 °C 2,0 Bft
22.01.2014 05:00 -3,1 °C -3,6 °C 39,5 °C -4,0 °C -7,8 °C 85 % 69 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,3 °C -6,3 °C 2,0 Bft
22.01.2014 06:00 -3,5 °C -3,9 °C 39,4 °C -4,5 °C -7,9 °C 85 % 67 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,6 °C -6,4 °C 2,0 Bft
22.01.2014 07:00 -3,5 °C -3,9 °C 39,4 °C -4,5 °C -8,2 °C 87 % 53 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,3 °C -6,7 °C 2,0 Bft
22.01.2014 08:00 -3,5 °C -4,0 °C 39,4 °C -4,5 °C -8,1 °C 87 % 51 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,4 °C -6,6 °C 2,0 Bft
22.01.2014 09:00 -3,6 °C -4,0 °C 39,7 °C -4,6 °C -8,3 °C 86 % 62 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -5,5 °C -7,0 °C 2,0 Bft
22.01.2014 10:00 -3,4 °C -3,6 °C 40,2 °C -4,3 °C -7,8 °C 85 % 77 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,6 °C -6,9 °C 2,0 Bft
22.01.2014 11:00 -3,5 °C -3,5 °C 40,1 °C -4,3 °C -7,7 °C 85 % 79 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,6 °C -6,6 °C 2,0 Bft
22.01.2014 12:00 -3,5 °C -3,8 °C 40,1 °C -4,5 °C -8,3 °C 85 % 79 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,7 °C -7,1 °C 2,0 Bft
22.01.2014 13:00 -3,5 °C -3,8 °C 40,1 °C -4,4 °C -8,1 °C 84 % 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,8 °C -6,9 °C 2,0 Bft
22.01.2014 14:00 -3,6 °C -3,9 °C 39,8 °C -4,4 °C -8,3 °C 85 % 79 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -5,8 °C -7,1 °C 2,0 Bft
22.01.2014 15:00 -3,5 °C -4,0 °C 39,6 °C -4,5 °C -8,0 °C 85 % 75 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,7 °C -6,6 °C 2,0 Bft
22.01.2014 16:00 -3,7 °C -4,2 °C 39,4 °C -4,7 °C -8,2 °C 85 % 74 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,9 °C -6,8 °C 2,0 Bft
22.01.2014 17:00 -4,0 °C -4,6 °C 39,3 °C -5,0 °C -8,9 °C 86 % 68 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -6,1 °C -7,5 °C 2,0 Bft
22.01.2014 18:00 -4,0 °C -4,5 °C 39,3 °C -4,9 °C -9,0 °C 86 % 64 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -6,0 °C -7,7 °C 2,0 Bft
22.01.2014 19:00 -3,9 °C -4,3 °C 39,3 °C -4,8 °C -8,8 °C 86 % 66 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,9 °C -7,6 °C 3,0 Bft
22.01.2014 20:00 -3,7 °C -4,2 °C 39,4 °C -4,6 °C -8,2 °C 86 % 66 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,7 °C -7,0 °C 2,0 Bft
22.01.2014 21:00 -3,6 °C -4,1 °C 39,4 °C -4,5 °C -8,0 °C 86 % 67 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,7 °C -6,6 °C 2,0 Bft
22.01.2014 22:00 -3,5 °C -3,9 °C 39,4 °C -4,4 °C -8,1 °C 85 % 69 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,6 °C -6,8 °C 2,0 Bft
22.01.2014 23:00 -3,4 °C -3,8 °C 39,4 °C -4,3 °C -7,5 °C 85 % 69 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,5 °C -6,4 °C 2,0 Bft
23.01.2014 00:00 -3,2 °C -3,6 °C 39,5 °C -4,1 °C -7,3 °C 86 % 60 % 1016,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SO 0,00 h -5,2 °C -6,0 °C 2,0 Bft
23.01.2014 01:00 -3,1 °C -3,5 °C 39,5 °C -3,6 °C -6,0 °C 87 % 43 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -4,9 °C -3,9 °C 1,0 Bft
23.01.2014 02:00 -3,0 °C -3,4 °C 39,5 °C -3,7 °C -6,3 °C 87 % 57 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -4,9 °C -4,8 °C 2,0 Bft
23.01.2014 03:00 -3,1 °C -3,5 °C 39,5 °C -3,9 °C -6,9 °C 85 % 70 % 1016,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,2 °C -5,8 °C 2,0 Bft
23.01.2014 04:00 -3,1 °C -3,7 °C 39,5 °C -4,0 °C -7,4 °C 84 % 75 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,4 °C -6,1 °C 2,0 Bft
23.01.2014 05:00 -3,1 °C -3,5 °C 39,5 °C -4,0 °C -7,1 °C 85 % 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,3 °C -5,9 °C 2,0 Bft
23.01.2014 06:00 -3,2 °C -3,8 °C 39,5 °C -4,2 °C -7,5 °C 84 % 77 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,5 °C -6,1 °C 2,0 Bft
23.01.2014 07:00 -3,3 °C -3,9 °C 39,4 °C -4,3 °C -7,6 °C 83 % 80 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -5,8 °C -6,3 °C 2,0 Bft
23.01.2014 08:00 -3,4 °C -3,9 °C 39,5 °C -4,3 °C -8,0 °C 82 % 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -6,0 °C -6,7 °C 2,0 Bft
23.01.2014 09:00 -3,4 °C -3,8 °C 39,9 °C -4,3 °C -8,2 °C 81 % 84 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SO 0,00 h -6,2 °C -7,1 °C 3,0 Bft
23.01.2014 10:00 -3,2 °C -3,5 °C 40,2 °C -4,0 °C -7,8 °C 80 % 84 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -6,1 °C -6,7 °C 2,0 Bft
23.01.2014 11:00 -3,1 °C -3,5 °C 40,3 °C -4,1 °C -7,8 °C 80 % 84 % 1016,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -6,1 °C -6,6 °C 2,0 Bft
23.01.2014 12:00 -3,1 °C -3,5 °C 40,3 °C -3,9 °C -7,5 °C 80 % 84 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -6,1 °C -6,4 °C 2,0 Bft
23.01.2014 13:00 -3,0 °C -3,3 °C 40,5 °C -3,8 °C -7,3 °C 79 % 84 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SO 0,00 h -6,1 °C -6,4 °C 2,0 Bft
23.01.2014 14:00 -3,0 °C -3,3 °C 40,2 °C -3,9 °C -7,7 °C 79 % 85 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -6,1 °C -6,7 °C 2,0 Bft
23.01.2014 15:00 -3,2 °C -3,6 °C 39,8 °C -4,1 °C -8,0 °C 79 % 85 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -6,2 °C -6,8 °C 2,0 Bft
23.01.2014 16:00 -3,5 °C -3,9 °C 39,5 °C -4,4 °C -8,1 °C 79 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -6,6 °C -6,8 °C 2,0 Bft
23.01.2014 17:00 -3,5 °C -3,9 °C 39,4 °C -4,5 °C -8,5 °C 79 % 85 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -6,7 °C -7,2 °C 2,0 Bft
23.01.2014 18:00 -3,5 °C -3,9 °C 39,4 °C -4,4 °C -8,4 °C 78 % 85 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -6,8 °C -7,3 °C 3,0 Bft
23.01.2014 19:00 -3,7 °C -4,2 °C 39,3 °C -4,6 °C -8,8 °C 76 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -7,2 °C -7,6 °C 2,0 Bft
23.01.2014 20:00 -4,3 °C -4,9 °C 39,2 °C -5,2 °C -9,4 °C 76 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -7,9 °C -8,0 °C 2,0 Bft
23.01.2014 21:00 -4,6 °C -5,1 °C 39,1 °C -5,7 °C -9,3 °C 77 % 85 % 1013,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,1 °C -7,9 °C 2,0 Bft
23.01.2014 22:00 -4,8 °C -5,3 °C 39,1 °C -5,8 °C -10,1 °C 78 % 85 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h -8,1 °C -8,8 °C 3,0 Bft
23.01.2014 23:00 -5,3 °C -5,7 °C 39,0 °C -6,4 °C -11,2 °C 77 % 85 % 1012,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,6 °C -9,8 °C 3,0 Bft
24.01.2014 00:00 -5,4 °C -5,8 °C 39,0 °C -6,7 °C -11,5 °C 79 % 85 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,5 °C -10,1 °C 3,0 Bft
24.01.2014 01:00 -5,5 °C -6,0 °C 39,0 °C -6,8 °C -11,7 °C 81 % 84 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,3 °C -10,2 °C 3,0 Bft
24.01.2014 02:00 -5,8 °C -6,3 °C 38,9 °C -7,0 °C -12,0 °C 82 % 82 % 1012,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,4 °C -10,6 °C 3,0 Bft
24.01.2014 03:00 -6,1 °C -6,5 °C 38,8 °C -7,2 °C -11,9 °C 82 % 82 % 1012,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,6 °C -10,5 °C 3,0 Bft
24.01.2014 04:00 -6,3 °C -6,7 °C 38,8 °C -7,3 °C -12,0 °C 83 % 78 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,6 °C -10,6 °C 2,0 Bft
24.01.2014 05:00 -6,0 °C -6,3 °C 38,9 °C -6,9 °C -11,5 °C 85 % 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,1 °C -10,3 °C 2,0 Bft
24.01.2014 06:00 -5,8 °C -6,1 °C 38,9 °C -6,9 °C -11,7 °C 85 % 72 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -7,9 °C -10,4 °C 2,0 Bft
24.01.2014 07:00 -5,9 °C -6,3 °C 38,9 °C -7,0 °C -12,0 °C 85 % 74 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,1 °C -10,5 °C 2,0 Bft
24.01.2014 08:00 -5,7 °C -6,1 °C 39,0 °C -6,8 °C -11,6 °C 85 % 72 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -7,8 °C -10,3 °C 3,0 Bft
24.01.2014 09:00 -5,7 °C -6,0 °C 39,3 °C -6,8 °C -11,5 °C 85 % 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -7,8 °C -10,2 °C 2,0 Bft
24.01.2014 10:00 -5,4 °C -5,4 °C 40,0 °C -6,4 °C -10,6 °C 85 % 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -7,5 °C -9,6 °C 2,0 Bft
24.01.2014 11:00 -5,6 °C -5,5 °C 40,3 °C -6,7 °C -11,2 °C 83 % 83 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -8,0 °C -10,0 °C 3,0 Bft
24.01.2014 12:00 -6,0 °C -5,9 °C 39,9 °C -7,1 °C -11,5 °C 82 % 84 % 1017,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,5 °C -10,2 °C 2,0 Bft
24.01.2014 13:00 -6,0 °C -5,8 °C 40,2 °C -6,9 °C -11,4 °C 82 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -8,6 °C -10,3 °C 3,0 Bft
24.01.2014 14:00 -5,8 °C -5,9 °C 39,8 °C -6,8 °C -11,1 °C 81 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -8,6 °C -10,0 °C 2,0 Bft
24.01.2014 15:00 -6,3 °C -6,8 °C 40,8 °C -7,1 °C -10,5 °C 80 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -9,2 °C -9,9 °C 2,0 Bft
24.01.2014 16:00 -6,5 °C -7,5 °C 39,3 °C -7,4 °C -10,6 °C 82 % 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -9,1 °C -8,6 °C 2,0 Bft
24.01.2014 17:00 -6,5 °C -7,9 °C 38,5 °C -7,9 °C -12,0 °C 81 % 81 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -9,2 °C -9,9 °C 2,0 Bft
24.01.2014 18:00 -6,3 °C -7,7 °C 38,5 °C -7,6 °C -12,0 °C 80 % 82 % 1019,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h -9,2 °C -10,1 °C 2,0 Bft
24.01.2014 19:00 -6,0 °C -7,3 °C 38,5 °C -7,1 °C -11,7 °C 78 % 84 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -9,1 °C -10,0 °C 2,0 Bft
24.01.2014 20:00 -6,1 °C -7,5 °C 38,5 °C -7,3 °C -11,7 °C 79 % 83 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -9,2 °C -9,8 °C 2,0 Bft
24.01.2014 21:00 -6,6 °C -8,2 °C 38,4 °C -8,0 °C -11,8 °C 80 % 80 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -9,5 °C -9,6 °C 2,0 Bft
24.01.2014 22:00 -7,1 °C -8,6 °C 38,3 °C -8,3 °C -12,6 °C 78 % 84 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -10,2 °C -10,1 °C 2,0 Bft
24.01.2014 23:00 -7,9 °C -9,6 °C 38,0 °C -9,2 °C -12,9 °C 79 % 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -10,9 °C -9,1 °C 2,0 Bft
25.01.2014 00:00 -8,5 °C -10,0 °C 37,9 °C -10,1 °C -14,3 °C 79 % 82 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h -11,5 °C -11,8 °C 2,0 Bft
25.01.2014 01:00 -9,2 °C -11,0 °C 37,7 °C -10,2 °C -13,6 °C 80 % 82 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h -12,0 °C -10,0 °C 1,0 Bft
25.01.2014 02:00 -9,6 °C -11,4 °C 37,7 °C -10,7 °C -13,9 °C 80 % 78 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h -12,4 °C -10,6 °C 1,0 Bft
