Wetterdaten: Woche 31.03.14 - 06.04.14 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Solar Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feuchte Bd Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
31.03.2014 00:00 6,2 °C 5,0 °C 41,1 °C 6,2 °C 5,0 °C 88 % 56 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,00 h 4,3 °C 6,2 °C 0,0 Bft
31.03.2014 01:00 5,9 °C 4,6 °C 41,1 °C 5,9 °C 4,8 °C 88 % 48 % 1014,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 4,1 °C 5,9 °C 1,0 Bft
31.03.2014 02:00 5,8 °C 4,1 °C 41,2 °C 5,9 °C 5,0 °C 90 % 37 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 4,2 °C 5,8 °C 1,0 Bft
31.03.2014 03:00 5,8 °C 4,1 °C 41,2 °C 6,0 °C 5,1 °C 90 % 37 % 1013,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 4,3 °C 5,8 °C 1,0 Bft
31.03.2014 04:00 5,7 °C 4,2 °C 41,3 °C 5,9 °C 5,0 °C 90 % 38 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,00 h 4,2 °C 5,7 °C 0,0 Bft
31.03.2014 05:00 5,4 °C 3,4 °C 41,1 °C 5,5 °C 4,4 °C 90 % 39 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 3,8 °C 5,4 °C 1,0 Bft
31.03.2014 06:00 4,7 °C 2,1 °C 40,8 °C 4,7 °C 3,5 °C 90 % 42 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,00 h 3,2 °C 4,7 °C 0,0 Bft
31.03.2014 07:00 4,4 °C 2,0 °C 41,7 °C 4,8 °C 4,2 °C 90 % 43 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 2,9 °C 4,4 °C 0,0 Bft
31.03.2014 08:00 5,5 °C 4,2 °C 43,3 °C 6,5 °C 6,4 °C 90 % 43 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 3,9 °C 5,5 °C 0,0 Bft
31.03.2014 09:00 7,1 °C 6,9 °C 46,6 °C 9,0 °C 9,0 °C 88 % 39 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,33 h 5,2 °C 7,1 °C 0,0 Bft
31.03.2014 10:00 9,3 °C 10,1 °C 47,6 °C 12,7 °C 12,7 °C 85 % 31 % 1015,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 1,00 h 6,8 °C 9,3 °C 1,0 Bft
31.03.2014 11:00 10,9 °C 12,5 °C 46,6 °C 14,0 °C 14,0 °C 79 % 36 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 1,00 h 7,4 °C 10,9 °C 1,0 Bft
31.03.2014 12:00 12,1 °C 14,0 °C 46,6 °C 14,8 °C 14,8 °C 76 % 73 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 1,00 h 7,9 °C 12,1 °C 1,0 Bft
31.03.2014 13:00 13,0 °C 15,2 °C 47,1 °C 15,6 °C 15,6 °C 72 % 85 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 1,00 h 8,2 °C 13,0 °C 1,0 Bft
31.03.2014 14:00 13,9 °C 16,4 °C 48,7 °C 17,1 °C 17,1 °C 68 % 82 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 1,00 h 8,1 °C 13,9 °C 1,0 Bft
31.03.2014 15:00 14,4 °C 16,9 °C 49,3 °C 16,8 °C 16,8 °C 66 % 75 % 1015,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 1,00 h 8,1 °C 14,4 °C 1,0 Bft
31.03.2014 16:00 13,8 °C 15,5 °C 45,9 °C 15,1 °C 15,1 °C 68 % 78 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,58 h 8,1 °C 13,8 °C 1,0 Bft
31.03.2014 17:00 13,1 °C 14,1 °C 45,1 °C 13,7 °C 13,6 °C 73 % 83 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 8,4 °C 13,1 °C 1,0 Bft
31.03.2014 18:00 12,8 °C 13,4 °C 45,0 °C 13,6 °C 13,6 °C 74 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 8,2 °C 12,8 °C 1,0 Bft
31.03.2014 19:00 11,5 °C 10,5 °C 43,2 °C 11,7 °C 10,8 °C 74 % 87 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 Bft W-NW 0,00 h 7,1 °C 11,5 °C 1,0 Bft
31.03.2014 20:00 9,4 °C 6,1 °C 41,5 °C 8,9 °C 6,7 °C 75 % 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 5,2 °C 9,4 °C 0,0 Bft
31.03.2014 21:00 7,9 °C 4,1 °C 41,1 °C 7,5 °C 5,6 °C 79 % 86 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 4,5 °C 7,9 °C 0,0 Bft
31.03.2014 22:00 7,3 °C 4,6 °C 41,2 °C 7,3 °C 5,9 °C 84 % 63 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 4,8 °C 7,3 °C 0,0 Bft
31.03.2014 23:00 6,3 °C 3,3 °C 40,9 °C 6,2 °C 4,9 °C 85 % 63 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 Bft O-NO 0,00 h 4,0 °C 6,3 °C 0,0 Bft
01.04.2014 00:00 5,4 °C 2,8 °C 40,8 °C 5,4 °C 4,4 °C 86 % 53 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 3,3 °C 5,4 °C 0,0 Bft
01.04.2014 01:00 4,7 °C 3,2 °C 40,8 °C 4,5 °C 2,9 °C 86 % 46 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 2,6 °C 4,7 °C 0,0 Bft
01.04.2014 02:00 4,7 °C 3,7 °C 40,9 °C 4,6 °C 3,3 °C 88 % 43 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 Bft O-NO 0,00 h 2,8 °C 4,7 °C 0,0 Bft
01.04.2014 03:00 5,0 °C 4,2 °C 41,1 °C 5,1 °C 4,2 °C 89 % 42 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,00 h 3,3 °C 5,0 °C 0,0 Bft
01.04.2014 04:00 5,2 °C 4,9 °C 41,3 °C 5,5 °C 4,8 °C 90 % 41 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,00 h 3,7 °C 5,2 °C 0,0 Bft
01.04.2014 05:00 5,6 °C 5,3 °C 41,3 °C 5,8 °C 5,1 °C 91 % 41 % 1012,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 4,2 °C 5,6 °C 1,0 Bft
01.04.2014 06:00 5,3 °C 5,1 °C 41,0 °C 5,4 °C 4,2 °C 91 % 42 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 4,0 °C 5,2 °C 1,0 Bft
01.04.2014 07:00 5,3 °C 5,0 °C 41,2 °C 5,2 °C 3,7 °C 92 % 42 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 4,1 °C 4,3 °C 2,0 Bft
01.04.2014 08:00 5,4 °C 5,4 °C 41,6 °C 5,3 °C 3,9 °C 92 % 43 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 4,2 °C 4,4 °C 2,0 Bft
01.04.2014 09:00 5,7 °C 5,8 °C 41,9 °C 5,6 °C 4,1 °C 92 % 42 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O 0,00 h 4,4 °C 4,3 °C 2,0 Bft
01.04.2014 10:00 5,9 °C 6,3 °C 42,4 °C 5,9 °C 4,4 °C 91 % 40 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,5 °C 4,5 °C 2,0 Bft
01.04.2014 11:00 6,1 °C 7,0 °C 42,8 °C 6,1 °C 4,7 °C 90 % 41 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,5 °C 4,6 °C 2,0 Bft
01.04.2014 12:00 6,8 °C 8,2 °C 43,9 °C 6,9 °C 5,6 °C 88 % 69 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,9 °C 5,0 °C 2,0 Bft
01.04.2014 13:00 7,1 °C 8,4 °C 43,4 °C 7,2 °C 5,6 °C 87 % 90 % 1013,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,1 °C 5,5 °C 2,0 Bft
01.04.2014 14:00 7,3 °C 8,6 °C 43,7 °C 7,4 °C 5,9 °C 87 % 90 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,2 °C 5,6 °C 2,0 Bft
01.04.2014 15:00 7,6 °C 8,7 °C 43,5 °C 7,6 °C 6,2 °C 84 % 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,1 °C 6,0 °C 2,0 Bft
01.04.2014 16:00 7,6 °C 8,6 °C 43,4 °C 7,5 °C 5,9 °C 82 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,7 °C 5,8 °C 2,0 Bft
01.04.2014 17:00 7,4 °C 8,3 °C 43,3 °C 7,4 °C 5,7 °C 81 % 87 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,4 °C 5,7 °C 2,0 Bft
01.04.2014 18:00 7,1 °C 7,4 °C 42,7 °C 7,0 °C 5,1 °C 81 % 89 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,1 °C 5,4 °C 2,0 Bft
01.04.2014 19:00 6,6 °C 6,1 °C 41,8 °C 6,3 °C 4,2 °C 84 % 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 4,0 °C 5,0 °C 2,0 Bft
01.04.2014 20:00 6,4 °C 5,6 °C 41,4 °C 6,1 °C 4,3 °C 85 % 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,0 °C 5,0 °C 2,0 Bft
01.04.2014 21:00 6,2 °C 5,4 °C 41,4 °C 6,0 °C 4,4 °C 85 % 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,9 °C 5,0 °C 2,0 Bft
01.04.2014 22:00 5,8 °C 5,1 °C 41,4 °C 5,5 °C 3,8 °C 87 % 86 % 1012,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,7 °C 4,5 °C 2,0 Bft
01.04.2014 23:00 5,5 °C 4,7 °C 41,3 °C 5,2 °C 3,3 °C 87 % 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,5 °C 4,1 °C 2,0 Bft
02.04.2014 00:00 5,4 °C 4,7 °C 41,2 °C 5,1 °C 3,4 °C 88 % 75 % 1011,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 3,5 °C 4,2 °C 2,0 Bft
02.04.2014 01:00 5,0 °C 3,9 °C 41,1 °C 4,7 °C 2,8 °C 89 % 63 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 3,3 °C 3,8 °C 2,0 Bft
02.04.2014 02:00 4,8 °C 3,5 °C 41,1 °C 4,4 °C 2,4 °C 90 % 50 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,2 °C 3,4 °C 2,0 Bft
02.04.2014 03:00 4,8 °C 3,6 °C 41,2 °C 4,4 °C 2,4 °C 90 % 46 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,3 °C 3,3 °C 2,0 Bft
02.04.2014 04:00 4,5 °C 3,3 °C 41,0 °C 4,1 °C 2,0 °C 90 % 45 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 2,9 °C 3,1 °C 2,0 Bft
02.04.2014 05:00 4,1 °C 3,0 °C 40,9 °C 3,8 °C 1,8 °C 90 % 45 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 2,7 °C 3,1 °C 2,0 Bft
02.04.2014 06:00 4,0 °C 2,8 °C 40,9 °C 3,8 °C 2,1 °C 90 % 46 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 2,6 °C 3,7 °C 1,0 Bft
02.04.2014 07:00 4,5 °C 3,5 °C 41,3 °C 4,5 °C 3,4 °C 91 % 46 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 3,1 °C 4,4 °C 1,0 Bft
02.04.2014 08:00 5,5 °C 4,9 °C 42,7 °C 5,8 °C 5,2 °C 90 % 45 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 0,00 h 4,0 °C 5,0 °C 1,0 Bft
02.04.2014 09:00 7,3 °C 7,6 °C 51,9 °C 9,0 °C 9,0 °C 87 % 67 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 0,97 h 5,3 °C 6,6 °C 2,0 Bft
02.04.2014 10:00 9,2 °C 10,8 °C 54,4 °C 12,1 °C 12,1 °C 81 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 1,00 h 6,2 °C 8,7 °C 2,0 Bft
02.04.2014 11:00 10,6 °C 12,4 °C 47,1 °C 12,6 °C 12,6 °C 78 % 84 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,75 h 6,8 °C 10,6 °C 2,0 Bft
02.04.2014 12:00 11,7 °C 13,4 °C 46,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 75 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,42 h 7,4 °C 11,7 °C 1,0 Bft
02.04.2014 13:00 13,0 °C 14,7 °C 48,6 °C 15,2 °C 15,2 °C 72 % 80 % 1008,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 1,00 h 8,0 °C 13,0 °C 2,0 Bft
02.04.2014 14:00 15,0 °C 15,3 °C 57,2 °C 18,4 °C 18,4 °C 68 % 79 % 1007,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 1,00 h 9,1 °C 15,0 °C 2,0 Bft
02.04.2014 15:00 15,9 °C 17,8 °C 50,3 °C 18,2 °C 18,2 °C 66 % 74 % 1007,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 0,75 h 9,6 °C 15,9 °C 2,0 Bft
02.04.2014 16:00 17,1 °C 20,0 °C 59,5 °C 20,2 °C 20,2 °C 64 % 69 % 1007,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S 1,00 h 10,1 °C 17,1 °C 2,0 Bft
02.04.2014 17:00 17,3 °C 20,7 °C 49,7 °C 20,3 °C 20,3 °C 62 % 68 % 1006,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,75 h 10,0 °C 17,3 °C 2,0 Bft
02.04.2014 18:00 16,8 °C 19,0 °C 47,1 °C 18,7 °C 18,7 °C 64 % 72 % 1006,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,75 h 10,0 °C 16,8 °C 1,0 Bft
02.04.2014 19:00 15,3 °C 16,5 °C 43,9 °C 15,8 °C 15,4 °C 68 % 77 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft SW 0,00 h 9,4 °C 15,3 °C 0,0 Bft
02.04.2014 20:00 13,2 °C 11,7 °C 42,7 °C 13,3 °C 12,3 °C 72 % 86 % 1006,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S 0,00 h 8,1 °C 13,2 °C 1,0 Bft
02.04.2014 21:00 11,1 °C 8,4 °C 42,2 °C 11,2 °C 10,2 °C 77 % 90 % 1006,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 0,00 h 7,2 °C 11,1 °C 1,0 Bft
02.04.2014 22:00 10,0 °C 7,2 °C 41,9 °C 10,1 °C 8,9 °C 81 % 86 % 1005,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 6,9 °C 10,0 °C 1,0 Bft
02.04.2014 23:00 9,0 °C 6,4 °C 41,7 °C 8,9 °C 7,5 °C 83 % 80 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 6,3 °C 9,0 °C 0,0 Bft
03.04.2014 00:00 7,8 °C 4,9 °C 41,4 °C 7,5 °C 5,9 °C 84 % 70 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 5,3 °C 7,8 °C 1,0 Bft
03.04.2014 01:00 6,5 °C 3,9 °C 41,1 °C 6,4 °C 4,8 °C 85 % 59 % 1004,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 4,2 °C 6,5 °C 1,0 Bft
03.04.2014 02:00 5,6 °C 3,3 °C 41,1 °C 5,4 °C 3,8 °C 87 % 54 % 1004,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 3,6 °C 5,5 °C 1,0 Bft
03.04.2014 03:00 4,7 °C 2,6 °C 40,8 °C 4,5 °C 3,0 °C 88 % 52 % 1004,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 2,9 °C 4,7 °C 1,0 Bft
03.04.2014 04:00 4,0 °C 1,9 °C 40,7 °C 3,8 °C 2,2 °C 88 % 51 % 1003,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 2,2 °C 4,0 °C 1,0 Bft
03.04.2014 05:00 3,7 °C 2,0 °C 40,8 °C 3,6 °C 2,3 °C 89 % 51 % 1003,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 2,0 °C 3,7 °C 1,0 Bft
03.04.2014 06:00 3,2 °C 1,5 °C 40,6 °C 3,0 °C 1,4 °C 90 % 52 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 1,7 °C 3,2 °C 1,0 Bft
03.04.2014 07:00 3,0 °C 1,1 °C 41,1 °C 2,9 °C 1,6 °C 90 % 53 % 1004,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 1,5 °C 3,0 °C 1,0 Bft
03.04.2014 08:00 3,9 °C 3,2 °C 45,4 °C 4,6 °C 4,4 °C 90 % 53 % 1005,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,33 h 2,4 °C 3,8 °C 1,0 Bft
03.04.2014 09:00 5,7 °C 6,3 °C 47,3 °C 6,5 °C 6,0 °C 90 % 48 % 1005,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 0,50 h 4,2 °C 4,6 °C 2,0 Bft
03.04.2014 10:00 7,2 °C 8,7 °C 46,5 °C 8,1 °C 7,9 °C 86 % 48 % 1006,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,08 h 4,9 °C 6,2 °C 2,0 Bft
03.04.2014 11:00 8,6 °C 11,1 °C 50,0 °C 11,2 °C 11,2 °C 82 % 78 % 1006,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 1,00 h 5,7 °C 7,9 °C 2,0 Bft
03.04.2014 12:00 10,2 °C 12,3 °C 47,3 °C 12,3 °C 12,2 °C 76 % 89 % 1006,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 1,00 h 6,2 °C 10,0 °C 2,0 Bft
03.04.2014 13:00 11,0 °C 13,0 °C 55,0 °C 12,8 °C 12,7 °C 71 % 82 % 1007,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 6,0 °C 11,0 °C 3,0 Bft
03.04.2014 14:00 11,5 °C 14,6 °C 67,1 °C 13,2 °C 13,0 °C 66 % 72 % 1006,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 5,3 °C 11,5 °C 3,0 Bft
03.04.2014 15:00 10,8 °C 13,9 °C 67,6 °C 12,1 °C 11,8 °C 66 % 70 % 1006,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 1,00 h 4,7 °C 10,8 °C 2,0 Bft
03.04.2014 16:00 10,7 °C 14,1 °C 66,6 °C 12,3 °C 12,0 °C 69 % 70 % 1006,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 5,2 °C 10,7 °C 2,0 Bft
03.04.2014 17:00 10,2 °C 13,4 °C 59,9 °C 11,2 °C 10,9 °C 71 % 72 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 1,00 h 5,3 °C 10,0 °C 3,0 Bft
03.04.2014 18:00 9,4 °C 10,5 °C 47,9 °C 9,9 °C 9,3 °C 75 % 80 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,75 h 5,1 °C 8,1 °C 2,0 Bft
03.04.2014 19:00 8,0 °C 7,5 °C 42,8 °C 8,0 °C 6,0 °C 79 % 88 % 1007,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,6 °C 6,4 °C 2,0 Bft
03.04.2014 20:00 6,7 °C 6,1 °C 41,3 °C 6,2 °C 3,7 °C 83 % 90 % 1008,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,1 °C 5,1 °C 2,0 Bft
03.04.2014 21:00 6,1 °C 5,1 °C 41,2 °C 5,7 °C 3,2 °C 86 % 83 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 4,0 °C 4,2 °C 2,0 Bft
03.04.2014 22:00 6,1 °C 4,9 °C 41,3 °C 5,7 °C 3,0 °C 84 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,5 °C 3,8 °C 3,0 Bft
03.04.2014 23:00 5,4 °C 3,1 °C 41,1 °C 5,0 °C 2,6 °C 83 % 55 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 2,8 °C 3,6 °C 2,0 Bft
04.04.2014 00:00 4,8 °C 2,7 °C 40,9 °C 4,4 °C 2,4 °C 84 % 71 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 2,4 °C 3,8 °C 2,0 Bft
04.04.2014 01:00 4,6 °C 3,0 °C 40,8 °C 4,1 °C 1,8 °C 84 % 84 % 1008,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 2,1 °C 3,0 °C 2,0 Bft
04.04.2014 02:00 4,3 °C 2,8 °C 40,8 °C 3,9 °C 1,7 °C 79 % 90 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 1,1 °C 2,7 °C 2,0 Bft
04.04.2014 03:00 4,4 °C 2,8 °C 41,0 °C 3,9 °C 1,2 °C 74 % 88 % 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,2 °C 1,9 °C 3,0 Bft
04.04.2014 04:00 4,5 °C 3,0 °C 41,1 °C 4,0 °C 1,4 °C 75 % 89 % 1008,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,5 °C 2,0 °C 3,0 Bft
04.04.2014 05:00 4,4 °C 3,0 °C 41,0 °C 4,0 °C 1,1 °C 77 % 90 % 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,8 °C 1,9 °C 2,0 Bft
04.04.2014 06:00 4,3 °C 3,0 °C 41,0 °C 3,7 °C 0,7 °C 77 % 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,6 °C 1,5 °C 3,0 Bft
04.04.2014 07:00 4,7 °C 3,6 °C 41,7 °C 4,3 °C 1,7 °C 76 % 88 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,8 °C 1,8 °C 3,0 Bft
04.04.2014 08:00 5,2 °C 4,7 °C 42,8 °C 5,0 °C 3,0 °C 72 % 85 % 1009,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,5 °C 2,6 °C 3,0 Bft
04.04.2014 09:00 5,9 °C 5,7 °C 42,9 °C 5,6 °C 3,6 °C 68 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,4 °C 3,3 °C 3,0 Bft
04.04.2014 10:00 6,2 °C 6,2 °C 42,9 °C 6,1 °C 4,1 °C 68 % 79 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 0,8 °C 3,9 °C 3,0 Bft
04.04.2014 11:00 6,7 °C 6,2 °C 43,1 °C 6,6 °C 4,7 °C 68 % 79 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h 1,2 °C 4,5 °C 3,0 Bft
04.04.2014 12:00 7,1 °C 6,2 °C 43,4 °C 7,0 °C 5,4 °C 68 % 79 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 1,6 °C 5,1 °C 2,0 Bft
04.04.2014 13:00 7,5 °C 7,4 °C 43,7 °C 7,6 °C 6,1 °C 67 % 78 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 1,8 °C 5,7 °C 2,0 Bft
04.04.2014 14:00 7,4 °C 7,9 °C 42,6 °C 7,4 °C 5,7 °C 69 % 78 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 2,0 °C 5,7 °C 2,0 Bft
04.04.2014 15:00 7,7 °C 7,7 °C 42,5 °C 7,6 °C 6,0 °C 70 % 81 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 2,5 °C 6,1 °C 2,0 Bft
04.04.2014 16:00 7,5 °C 7,1 °C 42,0 °C 7,2 °C 5,5 °C 74 % 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,2 °C 6,3 °C 2,0 Bft
04.04.2014 17:00 7,0 °C 6,4 °C 41,9 °C 6,6 °C 4,2 °C 79 % 89 % 1011,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,6 °C 5,5 °C 2,0 Bft
04.04.2014 18:00 6,2 °C 5,7 °C 41,6 °C 5,7 °C 3,4 °C 84 % 67 % 1011,4 hPa 0,7 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,6 °C 4,6 °C 2,0 Bft
04.04.2014 19:00 5,7 °C 5,2 °C 41,4 °C 5,3 °C 3,1 °C 86 % 50 % 1011,5 hPa 0,7 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,6 °C 4,2 °C 2,0 Bft
04.04.2014 20:00 5,4 °C 4,9 °C 41,3 °C 5,0 °C 2,7 °C 87 % 47 % 1011,7 hPa 0,7 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,5 °C 3,6 °C 2,0 Bft
04.04.2014 21:00 5,3 °C 4,9 °C 41,3 °C 4,9 °C 2,2 °C 89 % 46 % 1011,7 hPa 0,7 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,6 °C 3,0 °C 2,0 Bft
04.04.2014 22:00 5,2 °C 4,8 °C 41,3 °C 4,8 °C 2,2 °C 89 % 47 % 1011,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,5 °C 3,0 °C 2,0 Bft
04.04.2014 23:00 5,1 °C 4,7 °C 41,3 °C 4,7 °C 2,5 °C 90 % 48 % 1011,6 hPa 0,7 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 3,5 °C 3,3 °C 2,0 Bft
05.04.2014 00:00 5,3 °C 4,9 °C 41,4 °C 5,0 °C 3,4 °C 90 % 49 % 1011,5 hPa 1,4 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,8 °C 4,0 °C 2,0 Bft
05.04.2014 01:00 5,3 °C 5,0 °C 41,4 °C 5,0 °C 3,0 °C 90 % 49 % 1011,3 hPa 1,4 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 3,9 °C 3,6 °C 2,0 Bft
05.04.2014 02:00 5,5 °C 5,1 °C 41,5 °C 5,2 °C 2,9 °C 91 % 49 % 1011,2 hPa 2,1 mm 2,0 Bft O 0,00 h 4,1 °C 3,4 °C 2,0 Bft
05.04.2014 03:00 5,7 °C 5,3 °C 41,5 °C 5,6 °C 3,9 °C 92 % 49 % 1011,1 hPa 2,1 mm 2,0 Bft O-SO 0,00 h 4,5 °C 4,4 °C 2,0 Bft
