Wetterdaten: Woche 07.04.14 - 13.04.14 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Solar Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feuchte Bd Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
07.04.2014 00:00 12,5 °C 12,1 °C 43,1 °C 12,5 °C 11,2 °C 92 % 40 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 11,2 °C 12,5 °C 3,0 Bft
07.04.2014 01:00 12,6 °C 12,1 °C 43,1 °C 12,8 °C 11,8 °C 92 % 41 % 1013,6 hPa 0,7 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 11,4 °C 12,6 °C 2,0 Bft
07.04.2014 02:00 12,5 °C 12,1 °C 43,1 °C 12,7 °C 11,8 °C 92 % 41 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 11,3 °C 12,5 °C 2,0 Bft
07.04.2014 03:00 12,4 °C 11,8 °C 43,1 °C 12,7 °C 11,9 °C 92 % 42 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 11,2 °C 12,4 °C 2,0 Bft
07.04.2014 04:00 12,2 °C 11,6 °C 43,0 °C 12,4 °C 11,6 °C 92 % 43 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 10,9 °C 12,2 °C 2,0 Bft
07.04.2014 05:00 12,2 °C 11,6 °C 43,0 °C 12,4 °C 11,6 °C 92 % 44 % 1012,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 11,0 °C 12,2 °C 2,0 Bft
07.04.2014 06:00 12,2 °C 11,7 °C 43,1 °C 12,4 °C 11,5 °C 92 % 45 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 11,0 °C 12,2 °C 2,0 Bft
07.04.2014 07:00 12,4 °C 11,8 °C 43,2 °C 12,6 °C 11,8 °C 92 % 44 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 11,1 °C 12,4 °C 2,0 Bft
07.04.2014 08:00 12,7 °C 12,3 °C 43,5 °C 13,0 °C 12,1 °C 91 % 43 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 11,3 °C 12,7 °C 3,0 Bft
07.04.2014 09:00 13,0 °C 12,6 °C 43,7 °C 13,3 °C 12,4 °C 90 % 41 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 11,4 °C 13,0 °C 3,0 Bft
07.04.2014 10:00 14,0 °C 14,2 °C 45,7 °C 14,4 °C 13,9 °C 88 % 41 % 1013,6 hPa 0,7 mm 3,0 Bft W-SW 0,25 h 12,1 °C 14,0 °C 3,0 Bft
07.04.2014 11:00 14,6 °C 15,2 °C 45,5 °C 15,1 °C 14,6 °C 86 % 78 % 1013,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,25 h 12,4 °C 14,6 °C 3,0 Bft
07.04.2014 12:00 15,6 °C 16,7 °C 47,3 °C 16,5 °C 16,3 °C 82 % 89 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 1,00 h 12,5 °C 15,6 °C 4,0 Bft
07.04.2014 13:00 17,2 °C 18,9 °C 52,4 °C 18,6 °C 18,6 °C 76 % 87 % 1013,9 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 1,00 h 12,9 °C 17,2 °C 4,0 Bft
07.04.2014 14:00 18,2 °C 20,0 °C 46,9 °C 19,8 °C 19,7 °C 71 % 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,75 h 12,9 °C 18,2 °C 3,0 Bft
07.04.2014 15:00 18,2 °C 19,3 °C 49,1 °C 19,1 °C 19,1 °C 71 % 84 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 1,00 h 12,8 °C 18,2 °C 3,0 Bft
07.04.2014 16:00 18,2 °C 19,0 °C 46,7 °C 19,1 °C 19,1 °C 70 % 83 % 1011,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,75 h 12,7 °C 18,2 °C 2,0 Bft
07.04.2014 17:00 17,2 °C 17,0 °C 44,6 °C 17,7 °C 17,5 °C 73 % 88 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 12,4 °C 17,2 °C 2,0 Bft
07.04.2014 18:00 17,0 °C 16,9 °C 44,8 °C 17,6 °C 17,5 °C 77 % 91 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,00 h 12,9 °C 17,0 °C 1,0 Bft
07.04.2014 19:00 16,7 °C 16,0 °C 44,2 °C 17,1 °C 16,8 °C 78 % 92 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft S-SW 0,00 h 12,9 °C 16,7 °C 0,0 Bft
07.04.2014 20:00 15,2 °C 13,3 °C 43,1 °C 15,3 °C 14,2 °C 81 % 92 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 11,9 °C 15,2 °C 1,0 Bft
07.04.2014 21:00 14,3 °C 12,5 °C 43,0 °C 14,5 °C 13,7 °C 83 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 11,4 °C 14,3 °C 1,0 Bft
07.04.2014 22:00 14,0 °C 12,5 °C 43,1 °C 14,3 °C 13,6 °C 84 % 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 11,3 °C 14,0 °C 1,0 Bft
07.04.2014 23:00 14,0 °C 12,8 °C 43,2 °C 14,3 °C 13,8 °C 85 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 11,5 °C 14,0 °C 2,0 Bft
08.04.2014 00:00 13,9 °C 13,0 °C 43,2 °C 14,3 °C 13,9 °C 85 % 86 % 1007,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 0,00 h 11,4 °C 13,9 °C 2,0 Bft
08.04.2014 01:00 14,0 °C 13,2 °C 43,3 °C 14,4 °C 13,9 °C 85 % 88 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SO 0,00 h 11,5 °C 14,0 °C 2,0 Bft
08.04.2014 02:00 14,0 °C 13,3 °C 43,4 °C 14,4 °C 14,0 °C 85 % 89 % 1004,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 11,5 °C 14,0 °C 2,0 Bft
08.04.2014 03:00 13,9 °C 13,1 °C 43,4 °C 14,3 °C 13,8 °C 84 % 91 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 11,1 °C 13,9 °C 2,0 Bft
08.04.2014 04:00 13,8 °C 12,9 °C 43,4 °C 14,1 °C 13,4 °C 83 % 91 % 1004,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 10,9 °C 13,8 °C 3,0 Bft
08.04.2014 05:00 13,0 °C 12,0 °C 43,1 °C 13,3 °C 12,6 °C 84 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 10,3 °C 13,0 °C 2,0 Bft
08.04.2014 06:00 12,5 °C 11,4 °C 43,0 °C 12,7 °C 11,7 °C 86 % 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 10,2 °C 12,5 °C 2,0 Bft
08.04.2014 07:00 13,0 °C 12,5 °C 43,4 °C 13,3 °C 12,2 °C 86 % 87 % 1003,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 10,7 °C 13,0 °C 3,0 Bft
08.04.2014 08:00 13,2 °C 13,1 °C 44,1 °C 13,4 °C 12,4 °C 87 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 11,0 °C 13,2 °C 3,0 Bft
08.04.2014 09:00 13,9 °C 14,3 °C 45,4 °C 14,2 °C 13,5 °C 84 % 81 % 1003,5 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,17 h 11,3 °C 13,9 °C 4,0 Bft
08.04.2014 10:00 11,8 °C 11,6 °C 43,9 °C 11,3 °C 8,0 °C 82 % 90 % 1005,1 hPa 0,0 mm 5,0 Bft W-SW 0,00 h 8,9 °C 11,8 °C 5,0 Bft
08.04.2014 11:00 10,8 °C 11,0 °C 46,9 °C 10,6 °C 8,3 °C 77 % 90 % 1007,2 hPa 0,0 mm 4,0 Bft W-SW 0,42 h 6,9 °C 10,8 °C 5,0 Bft
08.04.2014 12:00 11,1 °C 11,3 °C 45,3 °C 10,9 °C 8,4 °C 74 % 89 % 1008,4 hPa 0,0 mm 4,0 Bft W-SW 0,17 h 6,6 °C 11,1 °C 5,0 Bft
08.04.2014 13:00 11,6 °C 12,5 °C 46,0 °C 11,6 °C 9,8 °C 72 % 87 % 1008,8 hPa 0,0 mm 4,0 Bft W 0,67 h 6,6 °C 11,6 °C 4,0 Bft
08.04.2014 14:00 11,4 °C 11,6 °C 45,3 °C 11,4 °C 9,5 °C 73 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,33 h 6,7 °C 11,4 °C 4,0 Bft
08.04.2014 15:00 10,5 °C 10,7 °C 45,4 °C 10,2 °C 7,7 °C 78 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,17 h 6,8 °C 10,5 °C 3,0 Bft
08.04.2014 16:00 9,9 °C 10,3 °C 44,3 °C 9,6 °C 7,0 °C 79 % 82 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,08 h 6,5 °C 8,1 °C 4,0 Bft
08.04.2014 17:00 9,7 °C 9,9 °C 46,3 °C 9,5 °C 7,1 °C 79 % 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,25 h 6,2 °C 7,4 °C 4,0 Bft
08.04.2014 18:00 8,7 °C 8,4 °C 42,7 °C 8,1 °C 4,6 °C 82 % 82 % 1010,1 hPa 0,7 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 5,7 °C 5,8 °C 4,0 Bft
08.04.2014 19:00 7,9 °C 7,3 °C 41,9 °C 7,1 °C 3,5 °C 86 % 66 % 1010,3 hPa 0,7 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 5,6 °C 4,8 °C 4,0 Bft
08.04.2014 20:00 6,9 °C 6,2 °C 41,6 °C 6,3 °C 2,8 °C 86 % 59 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 4,7 °C 3,8 °C 4,0 Bft
08.04.2014 21:00 6,7 °C 6,0 °C 41,5 °C 6,1 °C 2,6 °C 86 % 53 % 1011,3 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 4,5 °C 3,4 °C 3,0 Bft
08.04.2014 22:00 6,5 °C 6,0 °C 41,5 °C 6,0 °C 2,9 °C 87 % 52 % 1011,6 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 4,5 °C 3,5 °C 3,0 Bft
08.04.2014 23:00 6,5 °C 6,1 °C 41,5 °C 6,0 °C 3,1 °C 88 % 52 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 4,8 °C 3,8 °C 3,0 Bft
09.04.2014 00:00 6,5 °C 6,1 °C 41,6 °C 6,2 °C 3,5 °C 89 % 52 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 4,9 °C 4,0 °C 3,0 Bft
09.04.2014 01:00 6,8 °C 6,3 °C 41,7 °C 6,5 °C 4,5 °C 90 % 54 % 1012,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,00 h 5,3 °C 4,9 °C 2,0 Bft
09.04.2014 02:00 7,0 °C 6,1 °C 41,7 °C 6,6 °C 4,1 °C 88 % 53 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,00 h 5,0 °C 4,6 °C 3,0 Bft
09.04.2014 03:00 6,7 °C 5,9 °C 41,7 °C 6,3 °C 3,7 °C 86 % 54 % 1013,6 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,00 h 4,4 °C 4,1 °C 3,0 Bft
09.04.2014 04:00 6,4 °C 5,6 °C 41,5 °C 5,9 °C 3,2 °C 85 % 56 % 1013,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,00 h 4,1 °C 3,7 °C 3,0 Bft
09.04.2014 05:00 5,9 °C 4,9 °C 41,4 °C 5,3 °C 2,2 °C 86 % 57 % 1013,9 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 3,8 °C 3,1 °C 3,0 Bft
09.04.2014 06:00 5,6 °C 4,4 °C 41,4 °C 5,0 °C 1,8 °C 89 % 55 % 1014,3 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 3,8 °C 2,5 °C 3,0 Bft
09.04.2014 07:00 6,3 °C 5,5 °C 42,1 °C 5,9 °C 3,2 °C 89 % 55 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 4,6 °C 3,4 °C 3,0 Bft
09.04.2014 08:00 7,4 °C 7,2 °C 46,2 °C 7,2 °C 4,8 °C 88 % 53 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,17 h 5,6 °C 4,2 °C 4,0 Bft
09.04.2014 09:00 8,6 °C 9,1 °C 46,9 °C 8,8 °C 7,1 °C 85 % 80 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,33 h 6,3 °C 6,1 °C 4,0 Bft
09.04.2014 10:00 9,2 °C 9,7 °C 43,9 °C 9,2 °C 7,3 °C 83 % 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,00 h 6,4 °C 6,8 °C 4,0 Bft
09.04.2014 11:00 10,0 °C 10,7 °C 46,4 °C 10,2 °C 8,6 °C 79 % 88 % 1015,2 hPa 0,7 mm 3,0 Bft W 0,42 h 6,4 °C 8,5 °C 4,0 Bft
09.04.2014 12:00 10,5 °C 11,3 °C 45,9 °C 10,5 °C 8,8 °C 74 % 84 % 1015,2 hPa 0,0 mm 4,0 Bft W-SW 0,33 h 6,1 °C 10,5 °C 4,0 Bft
09.04.2014 13:00 10,9 °C 11,8 °C 46,4 °C 11,0 °C 9,5 °C 73 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 Bft W 0,42 h 6,2 °C 10,9 °C 4,0 Bft
09.04.2014 14:00 10,5 °C 10,7 °C 45,0 °C 10,3 °C 8,1 °C 75 % 87 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,17 h 6,2 °C 10,5 °C 4,0 Bft
09.04.2014 15:00 10,7 °C 11,3 °C 52,2 °C 10,7 °C 9,2 °C 75 % 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W-SW 0,42 h 6,4 °C 10,7 °C 4,0 Bft
09.04.2014 16:00 11,1 °C 12,3 °C 45,2 °C 11,4 °C 10,1 °C 71 % 80 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,50 h 6,0 °C 11,1 °C 4,0 Bft
09.04.2014 17:00 10,6 °C 11,2 °C 47,0 °C 10,7 °C 8,8 °C 71 % 80 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,33 h 5,5 °C 10,6 °C 4,0 Bft
09.04.2014 18:00 10,2 °C 10,2 °C 45,2 °C 10,2 °C 8,2 °C 73 % 83 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,17 h 5,5 °C 9,5 °C 4,0 Bft
09.04.2014 19:00 9,4 °C 8,9 °C 42,7 °C 9,3 °C 7,1 °C 77 % 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,0 Bft W 0,00 h 5,7 °C 7,4 °C 3,0 Bft
09.04.2014 20:00 9,0 °C 8,4 °C 42,1 °C 8,8 °C 6,8 °C 80 % 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,00 h 5,8 °C 7,2 °C 3,0 Bft
09.04.2014 21:00 8,6 °C 8,1 °C 42,0 °C 8,4 °C 6,2 °C 83 % 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,00 h 5,9 °C 6,7 °C 3,0 Bft
09.04.2014 22:00 8,1 °C 7,5 °C 41,7 °C 7,9 °C 5,8 °C 85 % 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,00 h 5,7 °C 6,4 °C 2,0 Bft
09.04.2014 23:00 7,8 °C 7,1 °C 41,6 °C 7,5 °C 5,4 °C 86 % 88 % 1016,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,00 h 5,7 °C 6,0 °C 3,0 Bft
10.04.2014 00:00 7,4 °C 6,6 °C 41,5 °C 7,2 °C 5,4 °C 86 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,00 h 5,2 °C 6,1 °C 2,0 Bft
10.04.2014 01:00 6,5 °C 5,3 °C 41,4 °C 6,1 °C 3,8 °C 87 % 84 % 1016,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-NW 0,00 h 4,4 °C 5,0 °C 2,0 Bft
10.04.2014 02:00 5,8 °C 4,4 °C 41,2 °C 5,4 °C 3,4 °C 88 % 75 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,00 h 3,9 °C 4,9 °C 2,0 Bft
10.04.2014 03:00 5,1 °C 3,6 °C 41,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 89 % 68 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 3,4 °C 5,1 °C 1,0 Bft
10.04.2014 04:00 4,7 °C 2,9 °C 40,9 °C 4,6 °C 3,2 °C 89 % 64 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 3,0 °C 4,7 °C 1,0 Bft
10.04.2014 05:00 5,1 °C 4,0 °C 41,2 °C 5,3 °C 4,3 °C 90 % 57 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 3,5 °C 5,1 °C 1,0 Bft
10.04.2014 06:00 5,5 °C 4,9 °C 41,4 °C 5,7 °C 5,0 °C 89 % 55 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 3,9 °C 5,5 °C 1,0 Bft
10.04.2014 07:00 5,7 °C 5,3 °C 41,6 °C 6,0 °C 5,4 °C 90 % 54 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,00 h 4,2 °C 5,7 °C 1,0 Bft
10.04.2014 08:00 6,5 °C 6,5 °C 42,3 °C 7,0 °C 6,7 °C 89 % 55 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,00 h 4,7 °C 6,5 °C 1,0 Bft
10.04.2014 09:00 7,4 °C 8,4 °C 43,7 °C 8,8 °C 8,8 °C 86 % 78 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 5,3 °C 7,4 °C 1,0 Bft
10.04.2014 10:00 8,2 °C 9,8 °C 44,2 °C 9,7 °C 9,7 °C 80 % 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 5,1 °C 8,2 °C 1,0 Bft
10.04.2014 11:00 8,9 °C 11,1 °C 45,3 °C 11,0 °C 11,0 °C 79 % 88 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,17 h 5,4 °C 8,9 °C 1,0 Bft
10.04.2014 12:00 10,6 °C 13,5 °C 47,1 °C 14,4 °C 14,4 °C 74 % 84 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 1,00 h 6,2 °C 10,6 °C 1,0 Bft
10.04.2014 13:00 11,5 °C 14,5 °C 47,0 °C 14,5 °C 14,5 °C 72 % 82 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 1,00 h 6,6 °C 11,5 °C 1,0 Bft
10.04.2014 14:00 12,0 °C 14,6 °C 46,1 °C 13,8 °C 13,8 °C 71 % 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,67 h 6,9 °C 12,0 °C 1,0 Bft
10.04.2014 15:00 12,1 °C 13,9 °C 45,2 °C 12,6 °C 12,3 °C 72 % 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 7,2 °C 12,1 °C 2,0 Bft
10.04.2014 16:00 11,7 °C 12,7 °C 44,3 °C 11,8 °C 10,9 °C 75 % 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 7,4 °C 11,7 °C 2,0 Bft
10.04.2014 17:00 11,3 °C 12,0 °C 43,7 °C 11,5 °C 10,7 °C 77 % 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 7,5 °C 11,3 °C 1,0 Bft
10.04.2014 18:00 11,0 °C 11,3 °C 43,1 °C 11,2 °C 10,5 °C 79 % 91 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 7,5 °C 11,0 °C 1,0 Bft
10.04.2014 19:00 9,8 °C 9,6 °C 42,4 °C 9,9 °C 8,8 °C 81 % 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 6,8 °C 9,8 °C 1,0 Bft
10.04.2014 20:00 9,0 °C 8,5 °C 42,0 °C 9,1 °C 8,0 °C 84 % 92 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 6,5 °C 9,0 °C 1,0 Bft
10.04.2014 21:00 8,4 °C 7,4 °C 41,7 °C 8,4 °C 7,1 °C 85 % 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 6,1 °C 8,4 °C 1,0 Bft
10.04.2014 22:00 7,4 °C 5,5 °C 41,3 °C 7,2 °C 5,7 °C 86 % 85 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 5,3 °C 7,4 °C 0,0 Bft
10.04.2014 23:00 7,0 °C 4,5 °C 41,3 °C 6,9 °C 5,7 °C 88 % 72 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 5,1 °C 7,0 °C 0,0 Bft
11.04.2014 00:00 6,5 °C 4,3 °C 41,3 °C 6,6 °C 5,7 °C 89 % 61 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 Bft SO 0,00 h 4,8 °C 6,5 °C 0,0 Bft
11.04.2014 01:00 6,3 °C 4,5 °C 41,3 °C 6,5 °C 5,8 °C 90 % 56 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S 0,00 h 4,8 °C 6,3 °C 1,0 Bft
11.04.2014 02:00 6,5 °C 5,3 °C 41,6 °C 6,8 °C 6,0 °C 91 % 54 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S 0,00 h 5,1 °C 6,3 °C 1,0 Bft
11.04.2014 03:00 7,0 °C 6,3 °C 41,8 °C 7,3 °C 6,7 °C 91 % 54 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,00 h 5,7 °C 7,0 °C 1,0 Bft
11.04.2014 04:00 7,2 °C 6,6 °C 41,8 °C 7,5 °C 6,8 °C 91 % 55 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,00 h 5,9 °C 7,2 °C 1,0 Bft
11.04.2014 05:00 7,2 °C 6,5 °C 41,8 °C 7,3 °C 6,3 °C 91 % 55 % 1015,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 5,8 °C 7,0 °C 1,0 Bft
11.04.2014 06:00 7,1 °C 6,4 °C 41,8 °C 7,2 °C 6,2 °C 91 % 56 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S 0,00 h 5,8 °C 6,9 °C 1,0 Bft
11.04.2014 07:00 7,4 °C 6,8 °C 42,2 °C 7,6 °C 6,9 °C 91 % 57 % 1016,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 6,0 °C 7,3 °C 1,0 Bft
11.04.2014 08:00 8,0 °C 7,8 °C 42,7 °C 8,2 °C 7,2 °C 91 % 56 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 6,6 °C 7,5 °C 1,0 Bft
11.04.2014 09:00 9,2 °C 9,6 °C 49,0 °C 10,0 °C 9,8 °C 90 % 52 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,50 h 7,6 °C 8,9 °C 2,0 Bft
11.04.2014 10:00 10,7 °C 11,7 °C 47,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 84 % 49 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 1,00 h 8,1 °C 10,7 °C 2,0 Bft
11.04.2014 11:00 11,5 °C 13,3 °C 50,6 °C 14,4 °C 14,4 °C 77 % 69 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 1,00 h 7,6 °C 11,5 °C 2,0 Bft
11.04.2014 12:00 12,9 °C 15,3 °C 48,4 °C 15,8 °C 15,7 °C 69 % 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,92 h 7,2 °C 12,9 °C 2,0 Bft
11.04.2014 13:00 13,4 °C 15,6 °C 49,6 °C 15,5 °C 15,5 °C 65 % 77 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W 0,67 h 7,0 °C 13,4 °C 2,0 Bft
11.04.2014 14:00 14,2 °C 16,8 °C 54,8 °C 16,3 °C 16,2 °C 65 % 78 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,83 h 7,6 °C 14,2 °C 2,0 Bft
11.04.2014 15:00 13,8 °C 15,7 °C 45,5 °C 14,3 °C 13,9 °C 65 % 77 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,25 h 7,3 °C 13,8 °C 2,0 Bft
11.04.2014 16:00 12,8 °C 13,3 °C 43,8 °C 13,2 °C 12,7 °C 69 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,00 h 7,3 °C 12,8 °C 1,0 Bft
11.04.2014 17:00 12,9 °C 13,2 °C 46,4 °C 13,8 °C 13,6 °C 70 % 84 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,25 h 7,5 °C 12,9 °C 1,0 Bft
11.04.2014 18:00 12,7 °C 12,9 °C 48,4 °C 14,4 °C 14,3 °C 67 % 85 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,42 h 6,7 °C 12,7 °C 2,0 Bft
11.04.2014 19:00 11,5 °C 11,1 °C 42,9 °C 11,8 °C 11,1 °C 67 % 84 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 5,6 °C 11,5 °C 1,0 Bft
11.04.2014 20:00 10,3 °C 9,3 °C 42,1 °C 10,5 °C 9,7 °C 71 % 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W 0,00 h 5,2 °C 10,3 °C 1,0 Bft
11.04.2014 21:00 9,0 °C 6,6 °C 41,5 °C 9,0 °C 7,7 °C 74 % 91 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-NW 0,00 h 4,5 °C 9,0 °C 1,0 Bft
11.04.2014 22:00 7,7 °C 5,0 °C 41,2 °C 7,5 °C 5,8 °C 78 % 92 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 4,1 °C 7,7 °C 1,0 Bft
11.04.2014 23:00 6,8 °C 5,0 °C 41,1 °C 6,5 °C 4,7 °C 82 % 92 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,9 °C 6,8 °C 0,0 Bft
12.04.2014 00:00 6,0 °C 3,2 °C 40,9 °C 5,7 °C 3,9 °C 83 % 78 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 Bft SW 0,00 h 3,4 °C 6,0 °C 0,0 Bft
12.04.2014 01:00 5,3 °C 2,2 °C 40,7 °C 5,1 °C 3,4 °C 85 % 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 2,9 °C 5,3 °C 0,0 Bft
12.04.2014 02:00 4,8 °C 1,9 °C 40,8 °C 4,6 °C 3,0 °C 85 % 65 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft W-SW 0,00 h 2,6 °C 4,8 °C 0,0 Bft
12.04.2014 03:00 4,0 °C 1,4 °C 40,4 °C 3,8 °C 2,2 °C 86 % 64 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 Bft S-SW 0,00 h 1,9 °C 4,0 °C 1,0 Bft
12.04.2014 04:00 3,4 °C 0,8 °C 40,3 °C 3,3 °C 1,8 °C 87 % 65 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SO 0,00 h 1,5 °C 3,4 °C 1,0 Bft
12.04.2014 05:00 2,8 °C 0,2 °C 40,2 °C 2,6 °C 1,2 °C 88 % 65 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 0,00 h 1,0 °C 2,8 °C 1,0 Bft
12.04.2014 06:00 2,2 °C -0,4 °C 40,3 °C 2,0 °C 0,5 °C 88 % 64 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 0,5 °C 2,2 °C 1,0 Bft
