Wetterdaten: Woche 21.04.14 - 27.04.14 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Solar Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feuchte Bd Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2014 00:00 9,4 °C 8,5 °C 42,0 °C 9,2 °C 7,4 °C 81 % 91 % 1011,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 0,00 h 6,3 °C 8,1 °C 2,0 Bft
21.04.2014 01:00 9,1 °C 8,2 °C 42,0 °C 8,9 °C 7,3 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,2 °C 7,9 °C 2,0 Bft
21.04.2014 02:00 9,0 °C 8,4 °C 41,5 °C 9,0 °C 7,7 °C 82 % 91 % 1010,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 0,00 h 6,2 °C 8,3 °C 2,0 Bft
21.04.2014 03:00 8,9 °C 8,4 °C 41,3 °C 9,0 °C 7,9 °C 85 % 67 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 6,6 °C 8,8 °C 1,0 Bft
21.04.2014 04:00 8,7 °C 8,2 °C 41,3 °C 8,6 °C 6,9 °C 87 % 55 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,7 °C 7,9 °C 2,0 Bft
21.04.2014 05:00 8,5 °C 8,1 °C 41,2 °C 8,5 °C 7,2 °C 88 % 54 % 1008,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 6,6 °C 8,1 °C 1,0 Bft
21.04.2014 06:00 8,5 °C 8,1 °C 41,2 °C 8,7 °C 7,8 °C 89 % 55 % 1008,8 hPa 0,7 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 6,8 °C 8,5 °C 1,0 Bft
21.04.2014 07:00 8,7 °C 8,3 °C 41,6 °C 8,8 °C 7,7 °C 89 % 56 % 1008,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 6,9 °C 8,4 °C 2,0 Bft
21.04.2014 08:00 8,9 °C 8,7 °C 42,5 °C 8,8 °C 7,3 °C 89 % 55 % 1008,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,2 °C 7,7 °C 2,0 Bft
21.04.2014 09:00 9,4 °C 9,3 °C 42,9 °C 9,5 °C 8,6 °C 90 % 55 % 1008,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,8 °C 8,7 °C 2,0 Bft
21.04.2014 10:00 11,0 °C 12,0 °C 48,4 °C 12,0 °C 11,7 °C 88 % 49 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,58 h 9,1 °C 11,0 °C 3,0 Bft
21.04.2014 11:00 12,8 °C 14,6 °C 52,0 °C 14,5 °C 14,4 °C 83 % 69 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,93 h 9,9 °C 12,8 °C 3,0 Bft
21.04.2014 12:00 14,7 °C 16,9 °C 52,0 °C 17,4 °C 17,4 °C 77 % 87 % 1008,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 10,6 °C 14,7 °C 3,0 Bft
21.04.2014 13:00 16,3 °C 18,4 °C 47,9 °C 19,2 °C 19,2 °C 71 % 84 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,50 h 11,2 °C 16,3 °C 3,0 Bft
21.04.2014 14:00 17,1 °C 17,8 °C 64,0 °C 19,4 °C 19,4 °C 67 % 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,92 h 10,8 °C 17,1 °C 3,0 Bft
21.04.2014 15:00 18,0 °C 18,7 °C 49,8 °C 20,1 °C 20,1 °C 63 % 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,50 h 10,8 °C 18,0 °C 3,0 Bft
21.04.2014 16:00 16,8 °C 17,6 °C 46,5 °C 17,4 °C 17,0 °C 66 % 82 % 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,58 h 10,4 °C 16,8 °C 3,0 Bft
21.04.2014 17:00 15,3 °C 15,3 °C 46,1 °C 15,5 °C 14,7 °C 71 % 86 % 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,33 h 10,0 °C 15,3 °C 2,0 Bft
21.04.2014 18:00 14,4 °C 14,4 °C 51,5 °C 15,3 °C 15,0 °C 72 % 87 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,75 h 9,4 °C 14,4 °C 3,0 Bft
21.04.2014 19:00 13,6 °C 12,6 °C 44,8 °C 14,1 °C 13,7 °C 75 % 90 % 1008,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 9,3 °C 13,6 °C 2,0 Bft
21.04.2014 20:00 12,8 °C 11,7 °C 43,0 °C 12,8 °C 11,2 °C 79 % 92 % 1008,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 9,4 °C 12,8 °C 2,0 Bft
21.04.2014 21:00 11,8 °C 10,9 °C 42,6 °C 11,7 °C 10,0 °C 82 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 8,8 °C 11,8 °C 2,0 Bft
21.04.2014 22:00 11,0 °C 10,0 °C 42,4 °C 10,9 °C 9,3 °C 84 % 86 % 1009,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 8,5 °C 11,0 °C 2,0 Bft
21.04.2014 23:00 10,3 °C 9,3 °C 42,3 °C 10,1 °C 8,3 °C 86 % 79 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 8,1 °C 10,2 °C 2,0 Bft
22.04.2014 00:00 9,6 °C 8,7 °C 42,2 °C 9,4 °C 7,4 °C 88 % 68 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,6 °C 8,2 °C 2,0 Bft
22.04.2014 01:00 9,4 °C 8,7 °C 42,1 °C 9,3 °C 7,5 °C 88 % 61 % 1008,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,6 °C 8,2 °C 2,0 Bft
22.04.2014 02:00 9,3 °C 8,7 °C 42,1 °C 9,3 °C 7,9 °C 88 % 59 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,4 °C 8,4 °C 2,0 Bft
22.04.2014 03:00 9,0 °C 8,1 °C 42,0 °C 8,9 °C 7,4 °C 88 % 59 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 7,2 °C 8,3 °C 2,0 Bft
22.04.2014 04:00 9,2 °C 8,2 °C 42,1 °C 9,4 °C 8,5 °C 89 % 55 % 1007,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 7,4 °C 9,0 °C 1,0 Bft
22.04.2014 05:00 9,3 °C 8,3 °C 42,1 °C 9,3 °C 8,2 °C 88 % 53 % 1007,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 7,4 °C 8,8 °C 2,0 Bft
22.04.2014 06:00 8,9 °C 7,8 °C 42,2 °C 8,9 °C 7,8 °C 89 % 55 % 1008,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 7,1 °C 8,8 °C 1,0 Bft
22.04.2014 07:00 9,1 °C 8,5 °C 44,9 °C 9,8 °C 9,6 °C 89 % 51 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,17 h 7,4 °C 9,1 °C 1,0 Bft
22.04.2014 08:00 10,4 °C 12,1 °C 66,2 °C 13,4 °C 13,4 °C 88 % 68 % 1009,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 1,00 h 8,5 °C 10,4 °C 1,0 Bft
22.04.2014 09:00 12,5 °C 16,6 °C 62,5 °C 16,6 °C 16,6 °C 83 % 85 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,93 h 9,7 °C 12,5 °C 2,0 Bft
22.04.2014 10:00 14,0 °C 17,4 °C 51,8 °C 16,6 °C 16,6 °C 77 % 83 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 10,1 °C 14,0 °C 2,0 Bft
22.04.2014 11:00 15,5 °C 19,3 °C 54,3 °C 18,4 °C 18,4 °C 72 % 79 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 1,00 h 10,4 °C 15,5 °C 2,0 Bft
22.04.2014 12:00 17,0 °C 20,2 °C 51,3 °C 19,9 °C 19,9 °C 69 % 79 % 1012,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,2 °C 17,0 °C 2,0 Bft
22.04.2014 13:00 18,4 °C 20,7 °C 51,9 °C 21,0 °C 21,0 °C 65 % 78 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,67 h 11,7 °C 18,4 °C 3,0 Bft
22.04.2014 14:00 18,7 °C 20,4 °C 63,4 °C 20,9 °C 20,9 °C 65 % 79 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,9 °C 18,7 °C 2,0 Bft
22.04.2014 15:00 18,4 °C 20,1 °C 59,3 °C 19,8 °C 19,8 °C 66 % 79 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,9 °C 18,4 °C 2,0 Bft
22.04.2014 16:00 18,8 °C 20,5 °C 54,8 °C 20,3 °C 20,3 °C 65 % 77 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,92 h 12,0 °C 18,8 °C 2,0 Bft
22.04.2014 17:00 16,1 °C 16,0 °C 43,9 °C 16,0 °C 14,6 °C 73 % 84 % 1013,6 hPa 0,7 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 11,3 °C 16,1 °C 2,0 Bft
22.04.2014 18:00 14,6 °C 14,1 °C 43,2 °C 14,5 °C 13,3 °C 82 % 50 % 1013,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 11,6 °C 14,6 °C 1,0 Bft
22.04.2014 19:00 13,6 °C 12,9 °C 43,0 °C 13,6 °C 12,2 °C 85 % 43 % 1014,7 hPa 6,2 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 11,1 °C 13,6 °C 1,0 Bft
22.04.2014 20:00 12,7 °C 12,2 °C 42,7 °C 12,8 °C 11,8 °C 87 % 44 % 1015,3 hPa 3,4 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 10,7 °C 12,7 °C 1,0 Bft
22.04.2014 21:00 12,4 °C 11,9 °C 42,5 °C 12,6 °C 11,8 °C 89 % 47 % 1015,1 hPa 1,4 mm 0,0 Bft N 0,00 h 10,6 °C 12,4 °C 0,0 Bft
22.04.2014 22:00 12,0 °C 11,5 °C 42,5 °C 12,4 °C 11,8 °C 90 % 49 % 1015,2 hPa 0,7 mm 0,0 Bft N 0,00 h 10,4 °C 12,0 °C 0,0 Bft
22.04.2014 23:00 11,8 °C 11,2 °C 42,6 °C 12,2 °C 11,8 °C 90 % 51 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 10,2 °C 11,8 °C 0,0 Bft
23.04.2014 00:00 11,8 °C 11,0 °C 42,5 °C 12,2 °C 11,8 °C 90 % 52 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 10,2 °C 11,8 °C 0,0 Bft
23.04.2014 01:00 11,3 °C 10,8 °C 42,0 °C 11,9 °C 11,8 °C 90 % 53 % 1015,8 hPa 4,1 mm 0,0 Bft N 0,00 h 9,8 °C 11,3 °C 0,0 Bft
23.04.2014 02:00 11,0 °C 10,4 °C 41,1 °C 11,8 °C 11,8 °C 90 % 55 % 1015,7 hPa 0,7 mm 0,0 Bft N 0,00 h 9,4 °C 11,0 °C 0,0 Bft
23.04.2014 03:00 10,5 °C 9,8 °C 42,2 °C 11,8 °C 11,8 °C 90 % 56 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 8,9 °C 10,5 °C 0,0 Bft
23.04.2014 04:00 9,9 °C 9,3 °C 42,1 °C 11,8 °C 11,8 °C 90 % 57 % 1016,2 hPa 0,7 mm 0,0 Bft N 0,00 h 8,3 °C 9,9 °C 0,0 Bft
23.04.2014 05:00 9,6 °C 9,1 °C 42,0 °C 9,9 °C 9,1 °C 91 % 58 % 1016,5 hPa 0,7 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 8,1 °C 9,5 °C 1,0 Bft
23.04.2014 06:00 9,4 °C 8,9 °C 42,0 °C 9,5 °C 8,7 °C 91 % 59 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 7,9 °C 9,3 °C 1,0 Bft
23.04.2014 07:00 9,5 °C 9,2 °C 42,0 °C 9,8 °C 9,1 °C 91 % 60 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 8,1 °C 9,4 °C 1,0 Bft
23.04.2014 08:00 9,8 °C 9,9 °C 42,6 °C 10,2 °C 9,9 °C 91 % 58 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 8,4 °C 9,8 °C 1,0 Bft
23.04.2014 09:00 10,3 °C 10,9 °C 43,8 °C 10,9 °C 10,8 °C 90 % 55 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 8,7 °C 10,3 °C 1,0 Bft
23.04.2014 10:00 11,2 °C 12,8 °C 45,5 °C 12,7 °C 12,7 °C 88 % 47 % 1019,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,42 h 9,3 °C 11,2 °C 1,0 Bft
23.04.2014 11:00 12,6 °C 15,5 °C 47,8 °C 15,2 °C 15,2 °C 85 % 49 % 1020,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 1,00 h 10,2 °C 12,6 °C 1,0 Bft
23.04.2014 12:00 14,4 °C 18,3 °C 49,4 °C 17,6 °C 17,6 °C 82 % 67 % 1020,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 1,00 h 11,4 °C 14,4 °C 2,0 Bft
23.04.2014 13:00 15,0 °C 18,4 °C 47,9 °C 16,9 °C 16,9 °C 79 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 1,00 h 11,4 °C 15,0 °C 2,0 Bft
23.04.2014 14:00 14,7 °C 17,2 °C 49,0 °C 16,0 °C 16,0 °C 78 % 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 1,00 h 10,9 °C 14,7 °C 2,0 Bft
23.04.2014 15:00 14,5 °C 17,0 °C 47,3 °C 15,8 °C 15,8 °C 77 % 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 1,00 h 10,5 °C 14,5 °C 2,0 Bft
23.04.2014 16:00 14,1 °C 16,6 °C 49,9 °C 15,7 °C 15,7 °C 78 % 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,83 h 10,4 °C 14,1 °C 1,0 Bft
23.04.2014 17:00 14,0 °C 15,8 °C 45,3 °C 14,7 °C 14,5 °C 80 % 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,25 h 10,6 °C 14,0 °C 2,0 Bft
23.04.2014 18:00 12,4 °C 13,3 °C 43,9 °C 12,5 °C 11,5 °C 83 % 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 9,6 °C 12,4 °C 2,0 Bft
23.04.2014 19:00 10,8 °C 11,4 °C 42,8 °C 10,7 °C 9,3 °C 85 % 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 8,4 °C 10,8 °C 2,0 Bft
23.04.2014 20:00 10,3 °C 10,5 °C 42,3 °C 10,2 °C 9,0 °C 86 % 89 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft N-NO 0,00 h 8,1 °C 10,3 °C 2,0 Bft
23.04.2014 21:00 10,1 °C 10,2 °C 42,1 °C 10,2 °C 9,3 °C 88 % 85 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 8,1 °C 10,0 °C 2,0 Bft
23.04.2014 22:00 9,6 °C 9,6 °C 42,0 °C 9,5 °C 8,1 °C 87 % 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,4 °C 8,7 °C 2,0 Bft
23.04.2014 23:00 9,0 °C 9,0 °C 42,0 °C 9,0 °C 7,5 °C 86 % 88 % 1021,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 6,8 °C 8,0 °C 2,0 Bft
24.04.2014 00:00 8,7 °C 8,7 °C 42,0 °C 8,6 °C 7,1 °C 86 % 89 % 1021,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,4 °C 7,4 °C 2,0 Bft
24.04.2014 01:00 8,2 °C 8,2 °C 41,8 °C 8,1 °C 6,2 °C 86 % 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,0 °C 6,7 °C 2,0 Bft
24.04.2014 02:00 7,9 °C 7,9 °C 41,8 °C 7,8 °C 6,4 °C 87 % 88 % 1020,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,8 °C 6,9 °C 2,0 Bft
24.04.2014 03:00 7,7 °C 7,8 °C 41,8 °C 7,7 °C 6,5 °C 87 % 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 5,7 °C 7,0 °C 2,0 Bft
24.04.2014 04:00 7,6 °C 7,6 °C 41,7 °C 7,5 °C 6,0 °C 87 % 86 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,6 °C 6,5 °C 2,0 Bft
24.04.2014 05:00 7,5 °C 7,5 °C 41,6 °C 7,5 °C 6,2 °C 88 % 85 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 5,6 °C 6,7 °C 2,0 Bft
24.04.2014 06:00 7,4 °C 7,4 °C 41,7 °C 7,4 °C 6,1 °C 88 % 84 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,6 °C 6,6 °C 2,0 Bft
24.04.2014 07:00 7,5 °C 7,6 °C 42,0 °C 7,5 °C 6,3 °C 89 % 82 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,7 °C 6,6 °C 2,0 Bft
24.04.2014 08:00 7,7 °C 8,2 °C 42,5 °C 7,8 °C 6,8 °C 89 % 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,0 °C 6,9 °C 2,0 Bft
24.04.2014 09:00 8,2 °C 9,0 °C 43,1 °C 8,5 °C 7,7 °C 88 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 6,3 °C 7,6 °C 2,0 Bft
24.04.2014 10:00 8,8 °C 9,9 °C 43,6 °C 9,3 °C 9,0 °C 87 % 90 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 6,8 °C 8,5 °C 1,0 Bft
24.04.2014 11:00 9,4 °C 10,9 °C 44,3 °C 9,9 °C 9,7 °C 86 % 91 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 7,1 °C 8,9 °C 2,0 Bft
24.04.2014 12:00 10,5 °C 12,7 °C 45,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 83 % 89 % 1021,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,25 h 7,7 °C 10,5 °C 2,0 Bft
24.04.2014 13:00 11,2 °C 13,8 °C 46,1 °C 12,5 °C 12,5 °C 80 % 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,83 h 8,0 °C 11,2 °C 2,0 Bft
24.04.2014 14:00 12,0 °C 14,8 °C 46,7 °C 13,5 °C 13,5 °C 79 % 86 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 1,00 h 8,4 °C 12,0 °C 1,0 Bft
24.04.2014 15:00 12,1 °C 14,6 °C 45,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 78 % 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,67 h 8,5 °C 12,1 °C 2,0 Bft
24.04.2014 16:00 12,1 °C 14,2 °C 45,2 °C 12,6 °C 12,3 °C 78 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 8,4 °C 12,1 °C 2,0 Bft
24.04.2014 17:00 11,9 °C 13,5 °C 44,6 °C 12,3 °C 12,0 °C 79 % 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 8,4 °C 11,9 °C 2,0 Bft
24.04.2014 18:00 11,6 °C 12,7 °C 43,6 °C 12,0 °C 11,5 °C 81 % 90 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 8,5 °C 11,6 °C 2,0 Bft
24.04.2014 19:00 10,6 °C 11,1 °C 42,9 °C 10,6 °C 9,5 °C 83 % 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 7,8 °C 10,5 °C 2,0 Bft
24.04.2014 20:00 9,4 °C 9,7 °C 42,4 °C 9,3 °C 7,8 °C 85 % 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,9 °C 8,4 °C 2,0 Bft
24.04.2014 21:00 8,8 °C 9,0 °C 42,2 °C 8,7 °C 7,4 °C 86 % 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 0,00 h 6,5 °C 7,9 °C 2,0 Bft
24.04.2014 22:00 8,6 °C 8,8 °C 42,1 °C 8,8 °C 7,9 °C 86 % 90 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 6,4 °C 8,3 °C 1,0 Bft
24.04.2014 23:00 8,3 °C 8,2 °C 42,0 °C 8,2 °C 7,0 °C 87 % 89 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 6,2 °C 7,8 °C 2,0 Bft
25.04.2014 00:00 7,5 °C 7,4 °C 41,8 °C 7,5 °C 6,2 °C 89 % 81 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 5,8 °C 7,2 °C 2,0 Bft
25.04.2014 01:00 7,0 °C 6,5 °C 41,6 °C 7,0 °C 5,8 °C 89 % 74 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 5,3 °C 7,0 °C 1,0 Bft
25.04.2014 02:00 6,9 °C 6,4 °C 41,6 °C 6,9 °C 5,9 °C 90 % 65 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 5,3 °C 6,9 °C 1,0 Bft
25.04.2014 03:00 6,9 °C 6,9 °C 41,8 °C 7,2 °C 6,5 °C 90 % 59 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 5,4 °C 6,9 °C 1,0 Bft
25.04.2014 04:00 6,6 °C 6,3 °C 41,6 °C 6,7 °C 5,8 °C 90 % 61 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 5,1 °C 6,6 °C 1,0 Bft
25.04.2014 05:00 6,0 °C 5,0 °C 41,3 °C 5,9 °C 4,7 °C 90 % 60 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 Bft O-NO 0,00 h 4,4 °C 6,0 °C 1,0 Bft
25.04.2014 06:00 5,8 °C 4,7 °C 42,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 91 % 58 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 4,4 °C 5,8 °C 1,0 Bft
25.04.2014 07:00 6,6 °C 6,0 °C 58,9 °C 9,3 °C 9,3 °C 91 % 56 % 1016,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 1,00 h 5,3 °C 6,6 °C 1,0 Bft
25.04.2014 08:00 8,8 °C 11,1 °C 66,4 °C 13,1 °C 13,1 °C 90 % 66 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 1,00 h 7,1 °C 8,6 °C 2,0 Bft
25.04.2014 09:00 11,3 °C 15,2 °C 60,2 °C 15,4 °C 15,4 °C 83 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 1,00 h 8,5 °C 11,3 °C 2,0 Bft
25.04.2014 10:00 13,5 °C 18,0 °C 71,2 °C 17,6 °C 17,6 °C 75 % 80 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 1,00 h 9,1 °C 13,5 °C 2,0 Bft
25.04.2014 11:00 16,1 °C 20,0 °C 57,4 °C 19,7 °C 19,7 °C 69 % 79 % 1017,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 1,00 h 10,5 °C 16,1 °C 2,0 Bft
25.04.2014 12:00 17,8 °C 20,9 °C 53,4 °C 20,9 °C 20,9 °C 66 % 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,3 °C 17,8 °C 2,0 Bft
25.04.2014 13:00 18,2 °C 20,4 °C 66,2 °C 20,8 °C 20,8 °C 64 % 79 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,3 °C 18,2 °C 2,0 Bft
25.04.2014 14:00 18,3 °C 19,6 °C 70,7 °C 20,7 °C 20,7 °C 64 % 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,5 °C 18,3 °C 2,0 Bft
25.04.2014 15:00 18,7 °C 20,2 °C 69,9 °C 20,8 °C 20,8 °C 64 % 80 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,8 °C 18,7 °C 2,0 Bft
25.04.2014 16:00 18,5 °C 20,6 °C 68,6 °C 20,4 °C 20,4 °C 66 % 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 12,0 °C 18,5 °C 2,0 Bft
25.04.2014 17:00 18,3 °C 20,2 °C 66,3 °C 20,7 °C 20,7 °C 68 % 78 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 1,00 h 12,3 °C 18,3 °C 2,0 Bft
25.04.2014 18:00 17,4 °C 17,9 °C 54,7 °C 19,4 °C 19,4 °C 69 % 82 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 1,00 h 11,7 °C 17,4 °C 2,0 Bft
25.04.2014 19:00 16,2 °C 15,4 °C 45,8 °C 17,4 °C 17,4 °C 71 % 86 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,42 h 10,9 °C 16,2 °C 2,0 Bft
25.04.2014 20:00 14,9 °C 13,4 °C 43,2 °C 15,1 °C 14,0 °C 73 % 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 10,1 °C 14,9 °C 2,0 Bft
25.04.2014 21:00 13,7 °C 11,9 °C 42,7 °C 13,7 °C 12,3 °C 73 % 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 8,9 °C 13,7 °C 2,0 Bft
25.04.2014 22:00 12,7 °C 10,8 °C 42,5 °C 12,7 °C 11,3 °C 73 % 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 8,0 °C 12,7 °C 2,0 Bft
25.04.2014 23:00 11,7 °C 9,8 °C 42,4 °C 11,5 °C 9,9 °C 73 % 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 7,0 °C 11,7 °C 2,0 Bft
26.04.2014 00:00 10,7 °C 8,8 °C 42,3 °C 10,6 °C 9,0 °C 73 % 90 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 6,1 °C 10,7 °C 2,0 Bft
26.04.2014 01:00 10,0 °C 8,1 °C 42,1 °C 9,9 °C 8,1 °C 74 % 91 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 0,00 h 5,7 °C 9,5 °C 2,0 Bft
26.04.2014 02:00 8,9 °C 7,1 °C 41,8 °C 8,8 °C 7,4 °C 77 % 91 % 1013,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 0,00 h 5,2 °C 8,7 °C 1,0 Bft
26.04.2014 03:00 7,9 °C 5,9 °C 41,5 °C 7,8 °C 6,3 °C 81 % 88 % 1013,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 0,00 h 4,9 °C 7,9 °C 1,0 Bft
