Wetterdaten: Woche 19.10.15 - 25.10.15 (KW43)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Solar Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feuchte Bd Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
19.10.2015 00:00 10,3 °C 9,8 °C 44,7 °C 10,6 °C 10,1 °C 91 % 67 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 8,9 °C 10,3 °C 1,0 Bft
19.10.2015 01:00 10,3 °C 9,9 °C 44,7 °C 10,6 °C 10,0 °C 91 % 66 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 8,9 °C 10,3 °C 1,0 Bft
19.10.2015 02:00 10,2 °C 9,6 °C 44,6 °C 10,5 °C 9,8 °C 91 % 65 % 1017,3 hPa 0,7 mm 1,0 Bft N 0,00 h 8,8 °C 10,2 °C 1,0 Bft
19.10.2015 03:00 9,7 °C 8,8 °C 44,4 °C 9,9 °C 9,0 °C 91 % 64 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N 0,00 h 8,3 °C 9,7 °C 1,0 Bft
19.10.2015 04:00 9,2 °C 7,9 °C 44,2 °C 9,2 °C 8,1 °C 90 % 65 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N 0,00 h 7,7 °C 9,2 °C 1,0 Bft
19.10.2015 05:00 8,3 °C 6,7 °C 44,0 °C 8,2 °C 6,7 °C 90 % 66 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NW 0,00 h 6,8 °C 8,3 °C 0,0 Bft
19.10.2015 06:00 7,5 °C 5,8 °C 43,8 °C 7,4 °C 6,0 °C 90 % 69 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NW 0,00 h 6,0 °C 7,5 °C 0,0 Bft
19.10.2015 07:00 7,0 °C 5,4 °C 43,7 °C 7,0 °C 5,6 °C 91 % 71 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 Bft NO 0,00 h 5,6 °C 7,0 °C 0,0 Bft
19.10.2015 08:00 6,8 °C 5,3 °C 43,7 °C 6,8 °C 5,7 °C 91 % 72 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 5,4 °C 6,8 °C 1,0 Bft
19.10.2015 09:00 7,3 °C 6,5 °C 45,0 °C 8,4 °C 8,2 °C 91 % 71 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 5,9 °C 7,3 °C 0,0 Bft
19.10.2015 10:00 9,0 °C 10,1 °C 50,0 °C 12,9 °C 12,9 °C 91 % 56 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 7,6 °C 9,0 °C 1,0 Bft
19.10.2015 11:00 10,7 °C 12,3 °C 56,0 °C 15,1 °C 15,1 °C 90 % 42 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N 0,33 h 9,2 °C 10,7 °C 1,0 Bft
19.10.2015 12:00 11,3 °C 12,1 °C 52,3 °C 14,4 °C 14,4 °C 88 % 43 % 1020,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N 0,00 h 9,3 °C 11,3 °C 1,0 Bft
19.10.2015 13:00 12,3 °C 12,5 °C 63,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 84 % 42 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,83 h 9,6 °C 12,3 °C 1,0 Bft
19.10.2015 14:00 12,3 °C 12,6 °C 53,3 °C 16,3 °C 16,3 °C 82 % 46 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 9,3 °C 12,3 °C 1,0 Bft
19.10.2015 15:00 12,2 °C 12,6 °C 55,5 °C 16,0 °C 16,0 °C 81 % 59 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N 0,08 h 9,0 °C 12,2 °C 1,0 Bft
19.10.2015 16:00 11,6 °C 11,9 °C 49,1 °C 15,4 °C 15,4 °C 81 % 60 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NW 0,00 h 8,6 °C 11,6 °C 1,0 Bft
19.10.2015 17:00 10,8 °C 10,5 °C 46,5 °C 12,3 °C 12,3 °C 83 % 58 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 7,9 °C 10,8 °C 1,0 Bft
19.10.2015 18:00 9,4 °C 8,5 °C 45,4 °C 9,2 °C 7,7 °C 85 % 56 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 6,9 °C 9,4 °C 0,0 Bft
19.10.2015 19:00 8,1 °C 6,7 °C 44,7 °C 7,8 °C 6,1 °C 86 % 56 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 5,9 °C 8,1 °C 0,0 Bft
19.10.2015 20:00 7,3 °C 5,8 °C 44,4 °C 7,1 °C 5,7 °C 87 % 57 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N-NO 0,00 h 5,2 °C 7,3 °C 0,0 Bft
19.10.2015 21:00 6,6 °C 5,0 °C 44,1 °C 6,4 °C 4,8 °C 87 % 58 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 4,6 °C 6,6 °C 0,0 Bft
19.10.2015 22:00 5,8 °C 4,5 °C 43,9 °C 5,6 °C 4,0 °C 88 % 60 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,9 °C 5,8 °C 0,0 Bft
19.10.2015 23:00 5,3 °C 4,3 °C 43,8 °C 5,1 °C 3,6 °C 88 % 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,5 °C 5,3 °C 0,0 Bft
20.10.2015 00:00 5,2 °C 4,5 °C 43,8 °C 5,1 °C 3,8 °C 89 % 63 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,6 °C 5,2 °C 0,0 Bft
20.10.2015 01:00 5,0 °C 4,3 °C 43,7 °C 5,0 °C 3,6 °C 89 % 64 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,4 °C 5,0 °C 0,0 Bft
20.10.2015 02:00 5,1 °C 4,3 °C 43,7 °C 5,1 °C 3,9 °C 89 % 65 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,4 °C 5,1 °C 0,0 Bft
20.10.2015 03:00 5,0 °C 4,6 °C 43,7 °C 5,1 °C 4,1 °C 89 % 65 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,4 °C 5,0 °C 0,0 Bft
20.10.2015 04:00 5,2 °C 4,9 °C 43,8 °C 5,3 °C 4,4 °C 89 % 66 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,6 °C 5,2 °C 0,0 Bft
20.10.2015 05:00 5,3 °C 5,0 °C 43,7 °C 5,4 °C 4,3 °C 89 % 66 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,7 °C 5,3 °C 0,0 Bft
20.10.2015 06:00 5,3 °C 4,9 °C 43,7 °C 5,4 °C 4,3 °C 90 % 66 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,7 °C 5,3 °C 0,0 Bft
20.10.2015 07:00 5,2 °C 4,9 °C 43,7 °C 5,3 °C 4,2 °C 90 % 66 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 Bft N 0,00 h 3,7 °C 5,2 °C 0,0 Bft
20.10.2015 08:00 5,3 °C 4,9 °C 43,8 °C 5,3 °C 4,2 °C 90 % 66 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft W-SW 0,00 h 3,8 °C 5,3 °C 0,0 Bft
20.10.2015 09:00 5,5 °C 5,1 °C 44,2 °C 5,7 °C 4,9 °C 90 % 67 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 Bft SW 0,00 h 4,0 °C 5,5 °C 0,0 Bft
20.10.2015 10:00 6,3 °C 6,0 °C 44,9 °C 6,7 °C 6,3 °C 90 % 66 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 Bft S-SW 0,00 h 4,8 °C 6,3 °C 0,0 Bft
20.10.2015 11:00 7,7 °C 7,6 °C 46,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 65 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 Bft W-SW 0,00 h 6,2 °C 7,7 °C 1,0 Bft
20.10.2015 12:00 9,2 °C 9,1 °C 47,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 90 % 62 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 7,6 °C 9,2 °C 1,0 Bft
20.10.2015 13:00 10,7 °C 10,5 °C 49,6 °C 12,3 °C 12,3 °C 88 % 57 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-NW 0,00 h 8,8 °C 10,7 °C 1,0 Bft
20.10.2015 14:00 11,1 °C 10,9 °C 48,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 85 % 51 % 1020,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 8,7 °C 11,1 °C 1,0 Bft
20.10.2015 15:00 11,3 °C 10,9 °C 47,9 °C 12,4 °C 12,4 °C 82 % 51 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 8,3 °C 11,3 °C 1,0 Bft
20.10.2015 16:00 10,9 °C 10,4 °C 46,5 °C 11,4 °C 11,2 °C 82 % 50 % 1020,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 7,9 °C 10,9 °C 1,0 Bft
20.10.2015 17:00 10,3 °C 9,7 °C 45,6 °C 10,6 °C 9,9 °C 83 % 51 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft W-SW 0,00 h 7,5 °C 10,3 °C 1,0 Bft
20.10.2015 18:00 9,9 °C 9,1 °C 45,1 °C 10,1 °C 9,2 °C 84 % 53 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 Bft SW 0,00 h 7,3 °C 9,9 °C 0,0 Bft
20.10.2015 19:00 9,5 °C 8,8 °C 44,8 °C 9,7 °C 8,9 °C 85 % 54 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-SW 0,00 h 7,1 °C 9,5 °C 1,0 Bft
20.10.2015 20:00 9,3 °C 8,6 °C 44,7 °C 9,4 °C 8,4 °C 87 % 56 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 7,2 °C 9,3 °C 1,0 Bft
20.10.2015 21:00 9,1 °C 8,5 °C 44,5 °C 9,2 °C 8,3 °C 88 % 57 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 7,1 °C 9,1 °C 1,0 Bft
20.10.2015 22:00 8,9 °C 8,3 °C 44,5 °C 9,0 °C 7,9 °C 88 % 57 % 1019,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 7,0 °C 8,8 °C 1,0 Bft
20.10.2015 23:00 8,7 °C 8,1 °C 44,4 °C 8,8 °C 7,9 °C 88 % 58 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-NW 0,00 h 6,8 °C 8,7 °C 1,0 Bft
21.10.2015 00:00 8,6 °C 7,9 °C 44,3 °C 8,7 °C 7,8 °C 88 % 59 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft W-NW 0,00 h 6,7 °C 8,6 °C 1,0 Bft
21.10.2015 01:00 8,3 °C 7,6 °C 44,2 °C 8,4 °C 7,4 °C 88 % 59 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 Bft S-SW 0,00 h 6,5 °C 8,3 °C 0,0 Bft
21.10.2015 02:00 8,1 °C 7,3 °C 44,2 °C 8,2 °C 7,2 °C 88 % 60 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 6,2 °C 8,1 °C 1,0 Bft
21.10.2015 03:00 8,1 °C 7,3 °C 44,2 °C 8,2 °C 7,3 °C 88 % 61 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 6,3 °C 8,1 °C 1,0 Bft
21.10.2015 04:00 8,1 °C 7,4 °C 44,2 °C 8,2 °C 7,4 °C 89 % 61 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,00 h 6,4 °C 8,1 °C 1,0 Bft
21.10.2015 05:00 8,1 °C 7,4 °C 44,2 °C 8,2 °C 7,4 °C 89 % 62 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S 0,00 h 6,4 °C 8,0 °C 1,0 Bft
21.10.2015 06:00 8,1 °C 7,4 °C 44,2 °C 8,3 °C 7,4 °C 89 % 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 0,00 h 6,4 °C 8,1 °C 1,0 Bft
21.10.2015 07:00 8,1 °C 7,5 °C 44,1 °C 8,2 °C 7,2 °C 89 % 62 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SO 0,00 h 6,4 °C 7,7 °C 1,0 Bft
21.10.2015 08:00 8,3 °C 7,7 °C 44,3 °C 8,5 °C 7,7 °C 89 % 62 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,00 h 6,6 °C 8,0 °C 1,0 Bft
21.10.2015 09:00 9,0 °C 8,6 °C 44,9 °C 9,2 °C 8,3 °C 89 % 60 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S 0,00 h 7,2 °C 8,0 °C 2,0 Bft
21.10.2015 10:00 10,0 °C 9,7 °C 45,8 °C 10,3 °C 9,4 °C 88 % 54 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,0 °C 9,7 °C 2,0 Bft
21.10.2015 11:00 10,3 °C 10,0 °C 46,0 °C 10,5 °C 9,7 °C 87 % 50 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 8,2 °C 10,3 °C 2,0 Bft
21.10.2015 12:00 11,2 °C 10,9 °C 47,3 °C 11,6 °C 11,1 °C 85 % 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 8,7 °C 11,2 °C 2,0 Bft
21.10.2015 13:00 11,8 °C 11,4 °C 48,1 °C 12,2 °C 11,4 °C 83 % 68 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 8,9 °C 11,8 °C 2,0 Bft
21.10.2015 14:00 11,8 °C 11,3 °C 48,0 °C 12,0 °C 10,9 °C 82 % 82 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,8 °C 11,8 °C 2,0 Bft
21.10.2015 15:00 11,9 °C 11,4 °C 47,4 °C 12,1 °C 11,0 °C 81 % 86 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,8 °C 11,9 °C 3,0 Bft
21.10.2015 16:00 11,7 °C 11,1 °C 46,8 °C 11,8 °C 10,5 °C 81 % 88 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,6 °C 11,7 °C 2,0 Bft
21.10.2015 17:00 11,2 °C 10,5 °C 45,5 °C 11,2 °C 9,8 °C 83 % 88 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 8,3 °C 11,2 °C 2,0 Bft
21.10.2015 18:00 10,7 °C 10,0 °C 45,0 °C 10,7 °C 9,5 °C 84 % 85 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 8,2 °C 10,7 °C 2,0 Bft
21.10.2015 19:00 10,4 °C 9,7 °C 44,7 °C 10,5 °C 9,2 °C 85 % 83 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 8,0 °C 10,4 °C 2,0 Bft
21.10.2015 20:00 10,1 °C 9,5 °C 44,5 °C 10,1 °C 8,8 °C 86 % 81 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 7,8 °C 9,9 °C 2,0 Bft
21.10.2015 21:00 9,9 °C 9,4 °C 44,4 °C 9,8 °C 8,3 °C 86 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 7,6 °C 8,7 °C 2,0 Bft
21.10.2015 22:00 9,8 °C 9,3 °C 44,5 °C 9,7 °C 8,2 °C 86 % 78 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 7,6 °C 8,7 °C 2,0 Bft
21.10.2015 23:00 9,7 °C 9,2 °C 44,4 °C 9,7 °C 8,2 °C 86 % 76 % 1012,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 7,5 °C 8,5 °C 2,0 Bft
22.10.2015 00:00 9,7 °C 9,1 °C 44,4 °C 9,6 °C 8,1 °C 87 % 74 % 1011,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 7,6 °C 8,3 °C 2,0 Bft
22.10.2015 01:00 9,7 °C 9,3 °C 44,4 °C 9,7 °C 8,4 °C 87 % 74 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 7,6 °C 8,4 °C 2,0 Bft
22.10.2015 02:00 9,8 °C 9,3 °C 44,4 °C 9,8 °C 8,6 °C 87 % 75 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 7,7 °C 8,7 °C 2,0 Bft
22.10.2015 03:00 9,7 °C 9,3 °C 44,4 °C 9,8 °C 8,6 °C 87 % 75 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 7,7 °C 8,7 °C 2,0 Bft
22.10.2015 04:00 9,6 °C 9,1 °C 44,4 °C 9,5 °C 7,8 °C 87 % 68 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SO 0,00 h 7,6 °C 8,4 °C 2,0 Bft
22.10.2015 05:00 9,4 °C 9,0 °C 44,4 °C 9,3 °C 7,6 °C 88 % 59 % 1008,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 7,5 °C 8,2 °C 2,0 Bft
22.10.2015 06:00 9,5 °C 9,1 °C 44,4 °C 9,4 °C 7,7 °C 88 % 55 % 1008,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 7,7 °C 8,1 °C 2,0 Bft
22.10.2015 07:00 9,7 °C 9,2 °C 44,4 °C 9,5 °C 7,8 °C 89 % 54 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,0 °C 8,3 °C 3,0 Bft
22.10.2015 08:00 9,7 °C 9,3 °C 44,4 °C 9,6 °C 7,8 °C 89 % 53 % 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,0 °C 8,2 °C 3,0 Bft
22.10.2015 09:00 10,0 °C 9,5 °C 44,5 °C 9,8 °C 8,0 °C 89 % 53 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,2 °C 8,9 °C 3,0 Bft
22.10.2015 10:00 10,2 °C 9,7 °C 44,8 °C 10,1 °C 8,4 °C 89 % 53 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,5 °C 10,2 °C 3,0 Bft
22.10.2015 11:00 10,6 °C 10,1 °C 45,0 °C 10,5 °C 8,7 °C 89 % 52 % 1008,5 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 8,8 °C 10,6 °C 3,0 Bft
22.10.2015 12:00 11,0 °C 10,6 °C 45,2 °C 10,9 °C 9,2 °C 89 % 52 % 1008,6 hPa 0,0 mm 3,0 Bft S 0,00 h 9,3 °C 11,0 °C 3,0 Bft
22.10.2015 13:00 11,5 °C 11,0 °C 45,6 °C 11,5 °C 10,0 °C 89 % 51 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 9,7 °C 11,5 °C 3,0 Bft
22.10.2015 14:00 11,9 °C 11,5 °C 45,5 °C 11,9 °C 10,2 °C 89 % 50 % 1008,4 hPa 0,0 mm 3,0 Bft S-SW 0,00 h 10,2 °C 11,9 °C 3,0 Bft
22.10.2015 15:00 12,2 °C 11,7 °C 45,5 °C 12,1 °C 10,4 °C 89 % 49 % 1008,4 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,00 h 10,4 °C 12,2 °C 3,0 Bft
22.10.2015 16:00 12,6 °C 12,0 °C 45,5 °C 12,4 °C 10,8 °C 89 % 49 % 1008,8 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,00 h 10,8 °C 12,6 °C 3,0 Bft
22.10.2015 17:00 12,6 °C 12,2 °C 45,3 °C 12,5 °C 10,9 °C 88 % 49 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,00 h 10,7 °C 12,6 °C 3,0 Bft
22.10.2015 18:00 12,5 °C 11,9 °C 45,1 °C 12,3 °C 10,6 °C 88 % 50 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,00 h 10,5 °C 12,5 °C 3,0 Bft
22.10.2015 19:00 12,3 °C 11,7 °C 44,9 °C 12,4 °C 10,9 °C 88 % 53 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 10,3 °C 12,3 °C 3,0 Bft
22.10.2015 20:00 11,7 °C 11,0 °C 44,8 °C 11,6 °C 9,9 °C 86 % 65 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 9,5 °C 11,7 °C 3,0 Bft
22.10.2015 21:00 11,0 °C 10,3 °C 44,7 °C 10,9 °C 9,0 °C 87 % 68 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,9 °C 11,0 °C 2,0 Bft
22.10.2015 22:00 10,6 °C 9,9 °C 44,5 °C 10,4 °C 8,7 °C 87 % 66 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,5 °C 10,6 °C 2,0 Bft
22.10.2015 23:00 10,5 °C 9,8 °C 44,5 °C 10,4 °C 8,6 °C 87 % 63 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,4 °C 10,5 °C 2,0 Bft
23.10.2015 00:00 10,0 °C 9,2 °C 44,4 °C 9,8 °C 7,8 °C 87 % 67 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,0 °C 9,0 °C 2,0 Bft
23.10.2015 01:00 9,4 °C 8,6 °C 44,2 °C 9,1 °C 7,0 °C 88 % 64 % 1013,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,5 °C 7,9 °C 2,0 Bft
23.10.2015 02:00 9,0 °C 8,2 °C 44,1 °C 8,8 °C 6,8 °C 88 % 62 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,1 °C 7,5 °C 2,0 Bft
23.10.2015 03:00 9,0 °C 8,3 °C 44,1 °C 8,9 °C 7,1 °C 88 % 58 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft S-SW 0,00 h 7,1 °C 7,4 °C 2,0 Bft
23.10.2015 04:00 9,6 °C 9,0 °C 44,3 °C 9,7 °C 8,2 °C 88 % 60 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,6 °C 7,9 °C 3,0 Bft
23.10.2015 05:00 9,8 °C 9,3 °C 44,3 °C 9,8 °C 8,3 °C 87 % 72 % 1015,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,7 °C 8,2 °C 3,0 Bft
23.10.2015 06:00 9,5 °C 8,9 °C 44,3 °C 9,4 °C 7,5 °C 86 % 77 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,4 °C 7,9 °C 3,0 Bft
23.10.2015 07:00 9,1 °C 8,4 °C 44,2 °C 8,8 °C 6,4 °C 87 % 74 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,00 h 7,1 °C 7,1 °C 3,0 Bft
23.10.2015 08:00 9,3 °C 8,5 °C 44,2 °C 9,0 °C 6,7 °C 88 % 63 % 1017,0 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,00 h 7,4 °C 7,2 °C 3,0 Bft
23.10.2015 09:00 9,5 °C 9,1 °C 46,3 °C 9,9 °C 9,0 °C 88 % 63 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,6 °C 7,7 °C 3,0 Bft
23.10.2015 10:00 11,0 °C 11,5 °C 50,1 °C 12,8 °C 12,7 °C 85 % 83 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,5 °C 11,0 °C 2,0 Bft
23.10.2015 11:00 12,4 °C 13,7 °C 56,3 °C 15,1 °C 15,1 °C 80 % 90 % 1019,7 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,17 h 9,0 °C 12,4 °C 2,0 Bft
23.10.2015 12:00 13,5 °C 14,1 °C 52,8 °C 15,7 °C 15,5 °C 77 % 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 9,5 °C 13,5 °C 3,0 Bft
23.10.2015 13:00 13,6 °C 13,6 °C 52,3 °C 14,4 °C 14,2 °C 77 % 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 9,7 °C 13,6 °C 3,0 Bft
23.10.2015 14:00 13,7 °C 13,5 °C 51,4 °C 14,8 °C 14,7 °C 76 % 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,0 Bft W-SW 0,00 h 9,5 °C 13,7 °C 3,0 Bft
23.10.2015 15:00 14,5 °C 14,7 °C 56,4 °C 16,3 °C 16,2 °C 73 % 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,0 Bft SW 0,33 h 9,7 °C 14,5 °C 3,0 Bft
23.10.2015 16:00 13,5 °C 13,2 °C 47,9 °C 14,1 °C 13,6 °C 75 % 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 9,1 °C 13,5 °C 2,0 Bft
23.10.2015 17:00 12,7 °C 11,9 °C 46,7 °C 12,8 °C 11,6 °C 78 % 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,9 °C 12,7 °C 2,0 Bft
23.10.2015 18:00 11,7 °C 10,8 °C 45,7 °C 11,7 °C 10,3 °C 80 % 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 8,4 °C 11,7 °C 2,0 Bft
23.10.2015 19:00 11,0 °C 10,0 °C 45,3 °C 11,0 °C 9,5 °C 81 % 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 2,0 Bft SW 0,00 h 7,8 °C 11,0 °C 2,0 Bft
23.10.2015 20:00 9,8 °C 8,2 °C 44,8 °C 9,7 °C 8,5 °C 82 % 93 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 6,7 °C 9,7 °C 1,0 Bft
23.10.2015 21:00 8,8 °C 7,0 °C 44,4 °C 8,7 °C 7,4 °C 83 % 90 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SW 0,00 h 6,1 °C 8,7 °C 1,0 Bft
23.10.2015 22:00 8,2 °C 6,4 °C 44,2 °C 8,3 °C 7,3 °C 84 % 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SW 0,00 h 5,8 °C 8,2 °C 1,0 Bft
23.10.2015 23:00 7,9 °C 6,2 °C 44,2 °C 8,1 °C 7,3 °C 85 % 80 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 5,6 °C 7,9 °C 1,0 Bft
24.10.2015 00:00 8,1 °C 6,7 °C 44,2 °C 8,4 °C 7,7 °C 86 % 73 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft S-SO 0,00 h 5,9 °C 8,1 °C 1,0 Bft
24.10.2015 01:00 8,4 °C 7,4 °C 44,3 °C 8,8 °C 8,4 °C 86 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 0,00 h 6,2 °C 8,4 °C 1,0 Bft
24.10.2015 02:00 8,6 °C 7,8 °C 44,3 °C 9,0 °C 8,6 °C 86 % 67 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 Bft S-SO 0,00 h 6,4 °C 8,6 °C 1,0 Bft
24.10.2015 03:00 8,9 °C 8,1 °C 44,3 °C 9,2 °C 8,7 °C 86 % 70 % 1020,0 hPa 0,0 mm 1,0 Bft SO 0,00 h 6,7 °C 8,9 °C 1,0 Bft
24.10.2015 04:00 9,0 °C 8,5 °C 44,3 °C 9,5 °C 9,2 °C 86 % 78 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 6,7 °C 9,0 °C 1,0 Bft
24.10.2015 05:00 9,2 °C 8,6 °C 44,3 °C 9,5 °C 8,9 °C 85 % 84 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 0,00 h 6,8 °C 9,2 °C 1,0 Bft
24.10.2015 06:00 9,0 °C 8,3 °C 44,2 °C 9,2 °C 8,5 °C 85 % 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-SO 0,00 h 6,6 °C 9,0 °C 1,0 Bft
