Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.09.2020 13:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. Boden Solar Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feuchte Bd Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
20.09.2020 13:00 20,0 °C 22,2 °C 54,0 °C 22,9 °C 22,9 °C 47 % 50 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 45 ° 0 min 8,3 °C 20,0 °C 1,0 Bft
20.09.2020 12:55 19,8 °C 22,5 °C 51,4 °C 23,2 °C 23,2 °C 48 % 50 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft O-NO 67 ° 0 min 8,5 °C 19,8 °C 2,0 Bft
20.09.2020 12:50 19,7 °C 22,9 °C 50,9 °C 23,2 °C 23,2 °C 49 % 51 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft NO 45 ° 0 min 8,7 °C 19,7 °C 2,0 Bft
20.09.2020 12:45 19,6 °C 23,1 °C 53,7 °C 23,3 °C 23,3 °C 49 % 51 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 90 ° 0 min 8,6 °C 19,6 °C 1,0 Bft
20.09.2020 12:40 19,6 °C 22,9 °C 58,1 °C 23,3 °C 23,3 °C 51 % 51 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 45 ° 5 min 9,2 °C 19,6 °C 1,0 Bft
20.09.2020 12:35 19,4 °C 22,9 °C 64,9 °C 23,4 °C 23,4 °C 51 % 51 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 45 ° 5 min 9,0 °C 19,4 °C 1,0 Bft
20.09.2020 12:30 19,4 °C 22,9 °C 64,5 °C 23,5 °C 23,5 °C 51 % 52 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft NO 45 ° 5 min 9,0 °C 19,4 °C 2,0 Bft
20.09.2020 12:25 19,2 °C 22,7 °C 56,0 °C 23,2 °C 23,2 °C 52 % 52 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O-NO 67 ° 5 min 9,1 °C 19,2 °C 2,0 Bft
20.09.2020 12:20 19,1 °C 22,7 °C 51,6 °C 23,3 °C 23,3 °C 52 % 52 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft O 90 ° 0 min 9,0 °C 19,1 °C 2,0 Bft
20.09.2020 12:15 19,0 °C 22,9 °C 51,2 °C 22,9 °C 22,9 °C 55 % 54 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 22 ° 0 min 9,8 °C 19,0 °C 2,0 Bft
20.09.2020 12:10 18,9 °C 22,8 °C 58,2 °C 22,7 °C 22,7 °C 56 % 54 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,0 Bft N-NO 22 ° 5 min 9,9 °C 18,9 °C 1,0 Bft
_ Min-Zeit 07:10 07:15 05:10 07:10 07:10 14:00 09:35 07:05 - 21:25 - - - 07:10 07:10 19:05
Minimum _ 5,6 °C 5,0 °C 42,2 °C 5,6 °C 4,5 °C 47 % 25 % 1013,6 hPa - 0,0 Bft - - - 3,1 °C 5,6 °C 0,0 Bft
_ Max-Zeit 13:00 12:45 17:00 12:30 12:30 09:35 20:20 14:00 14:00 13:00 - - 15:06 10:40 13:00 11:30
Maximum _ 20,0 °C 23,1 °C 72,7 °C 23,5 °C 23,5 °C 87 % 68 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,0 Bft
NO
- - 6 min 12,1 °C 20,0 °C 3,0 Bft
NO
Durchschnitt _ 12,6 °C 13,1 °C 49,0 °C 14,2 °C 13,5 °C 68 % 54 % 1016,1 hPa #0,0 mm 1,0 Bft NO - #2:00 h 6,5 °C 12,6 °C 1,0 Bft